المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() LPOOLLaunchpool | 05-03 03:05:00 | الربح في 5 دقائق | $0.00435 | +24.25% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 03:05:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.005537 | -17.41% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-03 03:05:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0000623 | -12.80% | |
![]() OOBITOobit | 05-03 03:05:00 | الربح في 5 دقائق | $0.01715 | +5.15% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-03 03:05:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.07173 | -10.61% | |
![]() RDNRaiden | 05-03 03:05:00 | الربح في 5 دقائق | $0.002652 | +9.40% | |
![]() LANDWOLFTheBoysClubWolf | 05-03 03:05:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0002579 | -13.55% | |
![]() WASWasder | 05-03 03:05:00 | الربح في 5 دقائق | $0.0004778 | +16.96% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 03:05:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.05839 | -9.21% | |
![]() WASWasder | 05-03 03:04:49 | الربح في 5 دقائق | $0.0004778 | +16.96% | |
![]() RDNRaiden | 05-03 03:04:46 | الربح في 5 دقائق | $0.002652 | +9.40% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-03 03:04:24 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00435 | +17.56% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-03 03:04:17 | الخسارة في 5 دقائق | $0.07173 | -10.61% | |
![]() PROSProsper | 05-03 03:04:06 | الخسارة في 5 دقائق | $0.04559 | -7.71% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 03:03:48 | الخسارة في 5 دقائق | $0.06105 | -5.08% | |
![]() LANDWOLFTheBoysClubWolf | 05-03 03:03:46 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0002579 | -13.55% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 03:03:22 | الخسارة في 5 دقائق | $0.005648 | -6.35% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 03:03:04 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0149 | -7.96% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-03 03:01:54 | الربح في 5 دقائق | $0.003918 | +11.91% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 03:01:29 | الخسارة في 5 دقائق | $0.006315 | -5.81% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 939الخاسرون 1575