

المخطط السعري المباشر لـ Vita Inu (VINU)
السعر الحالي لـ Vita Inu (VINU) هو ﷼0.00000007739، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼4.03M، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ Vita Inu (VINU) تبلغ ﷼69.62M، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00054%. تحرك سعر Vita Inu (VINU) بنسبة +8.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر VINU
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼4.03M
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.0000002767
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000008186
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.00000001133
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000006694
معلومات القيمة السوقية لـ VINU
- القيمة السوقية ﷼69.62M
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼69.62M
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل100%
- معنويات السوقإيجابية
العرض من VINU
- العرض المتداول899.59T VINU
- إجمالي العرض899.59T VINU
- الحد الأقصى للعرض899.59T VINU
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر Vita Inu(VINU) حوالي ﷼0.00000007949 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.00000005802 وأعلى سعر وهو ﷼0.00000008346. بحلول عام 2035، قد يصل سعر Vita Inu(VINU) إلى ﷼0.0000002652، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +161.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.00000005802 | ﷼0.00000008346 | ﷼0.00000007949 | +2.00% |
2026 | ﷼0.00000004155 | ﷼0.00000009859 | ﷼0.00000008147 | +5.00% |
2027 | ﷼0.00000007833 | ﷼0.0000001269 | ﷼0.00000009003 | +16.00% |
2028 | ﷼0.00000009981 | ﷼0.0000001247 | ﷼0.0000001084 | +40.00% |
2029 | ﷼0.00000009097 | ﷼0.0000001597 | ﷼0.0000001166 | +50.00% |
2030 | ﷼0.0000001174 | ﷼0.0000001423 | ﷼0.0000001382 | +78.00% |
2031 | ﷼0.00000007294 | ﷼0.0000001935 | ﷼0.0000001402 | +81.00% |
2032 | ﷼0.0000001502 | ﷼0.0000001969 | ﷼0.0000001669 | +115.00% |
2033 | ﷼0.0000001255 | ﷼0.0000002056 | ﷼0.0000001819 | +135.00% |
2034 | ﷼0.0000001143 | ﷼0.0000002112 | ﷼0.0000001937 | +150.00% |
2035 | ﷼0.0000001599 | ﷼0.0000002652 | ﷼0.0000002025 | +161.00% |
تحرك سعر Vita Inu(VINU) بنسبة +8.93% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة +55.88% خلال آخر 7 أيام. سعر Vita Inu(VINU) تغيّر بنسبة +45.59% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -19.48% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | + ﷼0.000000002115 | +2.81% |
24H | + ﷼0.000000006344 | +8.93% |
7D | + ﷼0.00000002774 | +55.88% |
30D | + ﷼0.00000002423 | +45.59% |
1Y | - ﷼0.00000001872 | -19.48% |
مؤشرات الموثوقية لـ Vita Inu (VINU)
حول Vita Inu (VINU)
العقد

0xfebe8c1...53698f0aa
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
vitainu.org
المجتمع
العلامات