رأس المال محمي
· مدة مرنة
· الفائدة المركبة
عملة | المعدل السنوي المقدر | المدة (بالأيام) | إجراء |
---|---|---|---|
![]() USDT بونص | 8.16% | مرن/ثابت | |
![]() BTC بونص | 5.86% | مرن/ثابت | |
![]() ETH بونص | 7.05% | مرن/ثابت | |
![]() GT | 5.01% | مرن | |
![]() APT | 1.71% | مرن | |
![]() CORE | 0.92% | مرن | |
![]() FLR | 12.58% | مرن |
ابدأ عملية إقراض أموالك الخاملة
يقوم النظام بمطابقة عرض الإقراض الخاص بك مع احتياجات الاقتراض في السوق
احصل على فائدة مركبة بعد اقتراض أصولك بنجاح.