

Edgeware (EDG) Price Live Chart
Der heutige Preis von Edgeware (EDG) beträgt $0.00001234, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $21.45K und somit hat Edgeware (EDG) eine Marktkapitalisierung von $85.79K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000026% verleiht. Der Preis von Edgeware (EDG) hat sich in den letzten 24 Stunden um -20.94% geändert.
EDG Price Data
- 24-Stunden-Volumen$21.45K
- Allzeithoch(ATH)$0.05634
- 24 Stunden hoch$0.00005655
- Allzeittief (ATL)$0.000007
- 24-Stunden-Tief$0.00000976
EDG Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$85.79K
- Vollständig verwässert Bewertung$91.46K
- Marktkapitalisierung/FDV93.8%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
EDG Versorgung
- Umlaufende Versorgung6.95B EDG
- Gesamtes Angebot7.41B EDG
- Max. Supply7.41B EDG
Edgeware(EDG) is predicted to average $0.00001234 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00001085 and the highest price $0.00001789. By 2035, Edgeware(EDG) price could reach to $0.00006717, offering a potential +321.00% return from today’s Edgeware price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001085 | $0.00001789 | $0.00001234 | -- |
2026 | $0.000009523 | $0.00001965 | $0.00001511 | +22.00% |
2027 | $0.00001616 | $0.00002398 | $0.00001738 | +40.00% |
2028 | $0.00001448 | $0.00002399 | $0.00002068 | +67.00% |
2029 | $0.0000134 | $0.00002993 | $0.00002234 | +81.00% |
2030 | $0.00002378 | $0.0000277 | $0.00002614 | +111.00% |
2031 | $0.00002557 | $0.00003527 | $0.00002692 | +118.00% |
2032 | $0.00001865 | $0.00004602 | $0.00003109 | +152.00% |
2033 | $0.00003701 | $0.00004858 | $0.00003856 | +212.00% |
2034 | $0.00004139 | $0.00006056 | $0.00004357 | +253.00% |
2035 | $0.00004061 | $0.00006717 | $0.00005207 | +321.00% |
Der Preis von Edgeware(EDG) hat sich in den letzten 24Stunden um -20.94% und in den letzten 7Tagen um -56.64% verändert. Der Preis von Edgeware(EDG) betrug in den letzten 30 Tagen -53.49% und im letzten Jahr -96.10%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000000001197 | -0.0097% |
24H | -$0.000003268 | -20.94% |
7D | -$0.00001611 | -56.64% |
30D | -$0.00001419 | -53.49% |
1Y | -$0.000304 | -96.10% |
Edgeware (EDG) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Edgeware (EDG)
Explorer
edgeware.subscan.io
Website
edgeware.io
Edgeware (EDG) Investors



