Top-Cardano-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cardano-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Cardano-Ökosystem-Coins beträgt $881.47B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.87% verändert; das Handelsvolumen der Cardano-Ökosystem-Coins beträgt $61.21M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.78% verändert. Heute sind Cardano-Ökosystem Kryptowährungen in der 64-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7292 | -6.44% | $18.52M | $26.37B | HandelEinzelheiten | ||
$16.78 | -6.74% | $39.72M | $11.38B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0525 | -9.15% | $886.43K | $118.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6847 | -6.74% | $703.55K | $86.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004874 | -2.01% | $100.28K | $658.54K | HandelEinzelheiten | ||
$3.04 | -5.84% | $10.35K | $61.44M | Einzelheiten | ||
$0.02199 | -5.41% | $188.40K | $39.65M | Einzelheiten | ||
$1.03 | -6.83% | $15.84K | $18.81M | Einzelheiten | ||
$0.6923 | -4.53% | $51.46K | $11.66M | Einzelheiten | ||
$0.9904 | -1.52% | $181.56K | $3.98M | Einzelheiten | ||
$0.002921 | -0.23% | $49.25K | $2.62M | Einzelheiten | ||
$0.04879 | -6.30% | $577.99 | $1.74M | Einzelheiten | ||
$0.0007649 | +0.61% | $4.18 | $1.13M | Einzelheiten | ||
$0.003253 | -3.74% | $445.58 | $573.11K | Einzelheiten | ||
$0.00000399 | -10.31% | $1.69K | $306.09K | Einzelheiten | ||
$0.004589 | -- | -- | $116.45K | Einzelheiten | ||
$0.00002845 | +19.79% | $115.20 | $113.79K | Einzelheiten | ||
$0.0005009 | -- | -- | $95.12K | Einzelheiten | ||
$0.00000145 | -- | $50.93 | $72.50K | Einzelheiten | ||
$0.0005981 | +0.0012% | $227.75 | $31.34K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%