Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
د.إ423,903.53 | -2.28% | د.إ5.59B | د.إ8.38T | |||
د.إ13,357.68 | -3.84% | د.إ6.89B | د.إ1.59T | |||
د.إ3.67 | -0.015% | د.إ406.93B | د.إ601.38B | |||
د.إ0.7633 | -3.75% | د.إ249.27M | د.إ113.58B | |||
$156,036,755.45 | -2.28% | $2.06T | $3,088.31T | |||
$4,916,898.01 | -3.84% | $2.53T | $588.75T | |||
$1,351.83 | -0.015% | $149.79T | $221.36T | |||
$280.99 | -3.75% | $91.75B | $41.81T | |||
৳14,091,932.16 | -2.28% | ৳186.04B | ৳278.91T | |||
৳444,053.02 | -3.84% | ৳229.25B | ৳53.17T | |||
৳122.08 | -0.015% | ৳13.52T | ৳19.99T | |||
৳25.37 | -3.75% | ৳8.28B | ৳3.77T | |||
R$646,056.72 | -2.28% | R$8.52B | R$12.78T | |||
R$20,357.99 | -3.84% | R$10.51B | R$2.43T | |||
R$5.59 | -0.015% | R$620.19B | R$916.54B | |||
R$1.16 | -3.75% | R$379.90M | R$173.11B | |||
Br361,661.70 | -2.28% | Br4.77B | Br7.15T | |||
Br11,396.37 | -3.84% | Br5.88B | Br1.36T | |||
Br3.13 | -0.015% | Br347.18B | Br513.08B | |||
Br0.6512 | -3.75% | Br212.66M | Br96.90B |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%