Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Gaming (GameFi)-Coins beträgt $777.19M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.86% verändert; das Handelsvolumen der Gaming (GameFi)-Coins beträgt $18.67M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.14% verändert. Heute sind Gaming (GameFi) Kryptowährungen in der 104-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5103 | -4.69% | $734.67K | $964.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0154 | -3.33% | $3.86M | $700.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2709 | -4.71% | $822.66K | $662.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2802 | -3.71% | $549.42K | $537.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5691 | -3.25% | $2.77M | $454.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5156 | -4.64% | $359.86K | $357.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2943 | -6.82% | $5.59M | $103.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1541 | -3.69% | $1.48M | $82.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001808 | -3.77% | $781.79K | $65.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6907 | -2.01% | $356.93K | $57.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1459 | -0.74% | $707.08K | $44.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3804 | -1.58% | $1.16M | $35.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004945 | -2.67% | $5.24M | $28.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000003999 | +12.19% | $106.25K | $23.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4388 | -6.16% | $254.93K | $22.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.124 | -10.28% | $4.03M | $20.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03965 | +6.36% | $617.91K | $18.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0971 | -2.81% | $5.88M | $17.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.027 | -0.66% | $2.78M | $16.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01671 | +5.01% | $547.68K | $12.53M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%
Die Federal Reserve (FED) Boes tick: Derzeit wird weiterhin erwartet, dass in diesem Jahr einmal die Zinsen gesenkt werden.Ein "Insider-Wal" hat seine Short-Position in ETH auf einen Nominalwert von 40,25 Millionen US-Dollar aufgestockt, mit nicht realisierten Gewinnen von über 3,24 Millionen US-Dollar.