Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.11B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.85% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $24.99M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.51% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1025-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.0023% | $95.65B | $163.75B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$783.50 | -2.05% | $25.53M | $109.13B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $15.60M | $64.06B | HandelEinzelheiten | ||
$115,765.50 | -2.36% | $1.45M | $14.68B | HandelEinzelheiten | ||
$16.91 | -6.64% | $39.60M | $11.47B | HandelEinzelheiten | ||
$9.38 | -7.93% | $27.90M | $5.63B | HandelEinzelheiten | ||
$261.53 | -6.42% | $13.93M | $3.97B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9989 | -0.17% | $2.64M | $3.74B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002622 | -8.85% | $19.18M | $2.03B | HandelEinzelheiten | ||
$1,980.55 | -4.28% | $1.58M | $1.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9477 | -9.24% | $9.07M | $1.30B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09415 | -7.58% | $1.01M | $980.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.953 | -8.66% | $9.19M | $854.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01551 | -7.09% | $3.08M | $705.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2733 | -7.36% | $645.30K | $668.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2829 | -6.65% | $374.35K | $542.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7582 | -7.60% | $1.96M | $466.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5743 | -5.40% | $2.29M | $459.12M | HandelEinzelheiten | ||
$44.92 | -6.00% | $872.65K | $422.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2491 | -7.72% | $1.09M | $347.57M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%
Die "Stablecoin-Verordnung" von Hongkong tritt heute offiziell in Kraft und öffnet die erste Runde der Lizenzanträge für Stablecoin-Emittenten.Im Juli betrugen die genauen Nettomittelzuflüsse des Bitcoin Spot ETF in den USA 6,0126 Milliarden US-Dollar, was den dritthöchsten monatlichen Zufluss in der Geschichte darstellt.