

WhiteRock (WHITE) Price Live Chart
Der heutige Preis von WhiteRock (WHITE) beträgt $0.001736, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $690.32K und somit hat WhiteRock (WHITE) eine Marktkapitalisierung von $1.12B, was ihm eine Marktdominanz von 0.05% verleiht. Der Preis von WhiteRock (WHITE) hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.27% geändert.
WHITE Price Data
- 24-Stunden-Volumen$690.32K
- Allzeithoch(ATH)$0.00277
- 24 Stunden hoch$0.00218
- Allzeittief (ATL)$0.0004817
- 24-Stunden-Tief$0.001645
WHITE Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$1.12B
- Vollständig verwässert Bewertung$1.73B
- Marktkapitalisierung/FDV65%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
WHITE Versorgung
- Umlaufende Versorgung650B WHITE
- Gesamtes Angebot1T WHITE
- Max. Supply1T WHITE
WhiteRock(WHITE) is predicted to average $0.001732 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00116 and the highest price $0.002235. By 2035, WhiteRock(WHITE) price could reach to $0.005586, offering a potential +161.00% return from today’s WhiteRock price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00116 | $0.002235 | $0.001732 | -- |
2026 | $0.001388 | $0.002321 | $0.001984 | +14.00% |
2027 | $0.002066 | $0.002411 | $0.002152 | +23.00% |
2028 | $0.002122 | $0.002989 | $0.002281 | +31.00% |
2029 | $0.001528 | $0.003268 | $0.002635 | +51.00% |
2030 | $0.002066 | $0.003217 | $0.002951 | +69.00% |
2031 | $0.001665 | $0.004411 | $0.003084 | +77.00% |
2032 | $0.002398 | $0.004534 | $0.003747 | +115.00% |
2033 | $0.002691 | $0.004721 | $0.004141 | +138.00% |
2034 | $0.002348 | $0.004652 | $0.004431 | +155.00% |
2035 | $0.002498 | $0.005586 | $0.004542 | +161.00% |
Der Preis von WhiteRock(WHITE) hat sich in den letzten 24Stunden um -0.27% und in den letzten 7Tagen um +175.36% verändert. Der Preis von WhiteRock(WHITE) betrug in den letzten 30 Tagen +235.13% und im letzten Jahr +13,156.13%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00004984 | -2.79% |
24H | -$0.000004701 | -0.27% |
7D | +$0.001105 | +175.36% |
30D | +$0.001218 | +235.13% |
1Y | +$0.001723 | +13,156.13% |
Über WhiteRock (WHITE)
Contract

0x9cdf242...1699b1940
Explorer
etherscan.io
Website
whiterock.fi
Community