

Gráfico del precio en vivo de Blackfort (BXN)
El precio de Blackfort (BXN) hoy es de €0.001304 , con un volumen de trading en 24 horas de €652.79K . Como resultado, Blackfort (BXN) tiene una capitalización de mercado de €20.25M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0021%. El precio de Blackfort (BXN) se movió un +2.62% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BXN
- Volumen en 24 h€652.79K
- Máximo histórico (ATH)€0.01402
- Máximo en 24 h€0.001322
- Mínimo histórico (ATL)€0.001233
- Mínimo en 24 h€0.001257
Datos de capitalización de mercado de BXN
- Cap. de mercado€20.25M
- Valoración totalmente diluida€65.2M
- Cap. de mercado/FDV31.06%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de BXN
- Suministro en circulación15.52B BXN
- Suministro Total49.99B BXN
- Suministro máximo49.99B BXN
Se prevé que Blackfort (BXN) alcance un precio promedio de €0.001309 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0008379 y un precio máximo de €0.00161 . Para 2035, el precio de Blackfort (BXN) podría alcanzar los €0.005955 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +259.00% respecto al precio actual de Blackfort.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008379 | €0.00161 | €0.001309 | -- |
2026 | €0.0007883 | €0.002131 | €0.001459 | +11.00% |
2027 | €0.001741 | €0.002549 | €0.001795 | +37.00% |
2028 | €0.001325 | €0.002563 | €0.002172 | +66.00% |
2029 | €0.002131 | €0.002605 | €0.002368 | +81.00% |
2030 | €0.001268 | €0.003158 | €0.002486 | +90.00% |
2031 | €0.002173 | €0.003386 | €0.002822 | +116.00% |
2032 | €0.00239 | €0.004439 | €0.003104 | +138.00% |
2033 | €0.003244 | €0.004602 | €0.003772 | +189.00% |
2034 | €0.003224 | €0.005192 | €0.004187 | +221.00% |
2035 | €0.003892 | €0.005955 | €0.004689 | +259.00% |
El precio de Blackfort(BXN) se ha movido un +2.62% en las últimas 24 horas y un -2.31% en los últimos 7 días. El precio de Blackfort (BXN) es de -26.58% en los últimos 30 días y de -59.33% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000003137 | -0.24% |
24H | +€0.00003329 | +2.62% |
7D | -€0.00003083 | -2.31% |
30D | -€0.0004721 | -26.58% |
1Y | -€0.001902 | -59.33% |
Indicadores de credibilidad de Blackfort (BXN)
Acerca de Blackfort ( BXN )
Exploradores
blackfortscan.com
Sitio Web
blackfort.exchange