

Gráfico del precio en vivo de BLOCX (BLOCX)
El precio de BLOCX (BLOCX) hoy es de €0.01199 , con un volumen de trading en 24 horas de €94.84K . Como resultado, BLOCX (BLOCX) tiene una capitalización de mercado de €1.17M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000067%. El precio de BLOCX (BLOCX) se movió un -3.71% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BLOCX
- Volumen en 24 h€94.84K
- Máximo histórico (ATH)€0.2555
- Máximo en 24 h€0.01331
- Mínimo histórico (ATL)€0.006681
- Mínimo en 24 h€0.01158
Datos de capitalización de mercado de BLOCX
- Cap. de mercado€1.17M
- Valoración totalmente diluida€2.02M
- Cap. de mercado/FDV57.97%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BLOCX
- Suministro en circulación97.96M BLOCX
- Suministro Total169M BLOCX
- Suministro máximo169M BLOCX
Se prevé que BLOCX (BLOCX) alcance un precio promedio de €0.01199 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.01127 y un precio máximo de €0.01739 . Para 2035, el precio de BLOCX (BLOCX) podría alcanzar los €0.05739 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +221.00% respecto al precio actual de BLOCX.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01127 | €0.01739 | €0.01199 | -- |
2026 | €0.0116 | €0.02057 | €0.01469 | +22.00% |
2027 | €0.01234 | €0.02398 | €0.01763 | +47.00% |
2028 | €0.01685 | €0.02184 | €0.0208 | +73.00% |
2029 | €0.01322 | €0.02559 | €0.02132 | +77.00% |
2030 | €0.01712 | €0.03002 | €0.02345 | +95.00% |
2031 | €0.01791 | €0.02834 | €0.02674 | +123.00% |
2032 | €0.01459 | €0.0347 | €0.02754 | +129.00% |
2033 | €0.02334 | €0.03361 | €0.03112 | +159.00% |
2034 | €0.02298 | €0.04467 | €0.03237 | +169.00% |
2035 | €0.02542 | €0.05739 | €0.03852 | +221.00% |
El precio de BLOCX(BLOCX) se ha movido un -3.71% en las últimas 24 horas y un -7.19% en los últimos 7 días. El precio de BLOCX (BLOCX) es de +57.69% en los últimos 30 días y de -85.07% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00004453 | -0.37% |
24H | -€0.000462 | -3.71% |
7D | -€0.0009289 | -7.19% |
30D | +€0.004387 | +57.69% |
1Y | -€0.06832 | -85.07% |
Acerca de BLOCX ( BLOCX )
Exploradores
blocxscan.com
Sitio Web
blocx.tech