Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,028.07 | -2.22% | €2.09B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,873.52 | -2.06% | €1.72B | €467.56B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -0.71% | €49.26M | €149.45B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.013% | €96.79B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€728.23 | -1.59% | €10.36M | €101.43B | OperarDetalles | ||
€163.40 | -3.05% | €124.28M | €88.33B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.86M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005686 | -2.24% | €83.41K | €51.17B | OperarDetalles | ||
€3,858.21 | -1.97% | €156.95K | €33.75B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | -0.7% | €15.96M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.1822 | -2.70% | €45.00M | €27.45B | OperarDetalles | ||
€0.7271 | -1.98% | €11.05M | €26.52B | OperarDetalles | ||
€20.71 | -1.34% | €26.88M | €14.04B | OperarDetalles | ||
€39.97 | +1.78% | €27.46M | €13.34B | OperarDetalles | ||
€94,199.93 | -2.17% | €126.54K | €11.96B | OperarDetalles | ||
€0.3349 | -0.71% | €4.73M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.01% | €153.20K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -1.76% | €13.68M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€3,964.39 | -3.57% | €23.25K | €10.07B | OperarDetalles | ||
€461.47 | -3.71% | €7.47M | €9.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%