Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,184.87 | +3.39% | €792.49M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,088.47 | +12.21% | €726.81M | €493.50B | OperarDetalles | ||
€2.62 | +5.66% | €65.33M | €156.21B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.007% | €89.03B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€759.13 | +4.93% | €8.30M | €105.73B | OperarDetalles | ||
€168.69 | +8.17% | €107.59M | €91.14B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.25M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004701 | +0.09% | €65.02K | €42.31B | OperarDetalles | ||
€4,053.24 | +12.18% | €466.12K | €35.61B | OperarDetalles | ||
€0.2031 | +9.84% | €51.24M | €30.58B | OperarDetalles | ||
€0.3129 | +3.23% | €12.79M | €29.62B | OperarDetalles | ||
€0.7983 | +8.03% | €13.98M | €29.11B | OperarDetalles | ||
€23.83 | +10.44% | €25.80M | €16.16B | OperarDetalles | ||
€100,303.30 | +3.34% | €34.59K | €12.74B | OperarDetalles | ||
€38.08 | +7.71% | €27.31M | €12.71B | OperarDetalles | ||
€0.3639 | +7.93% | €6.49M | €11.40B | OperarDetalles | ||
€3.17 | +8.54% | €11.92M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€4,131.21 | +7.33% | €23.79K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€519.23 | +9.35% | €6.83M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.01% | €59.75K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%