

Gráfico del precio en vivo de EarthFund (1EARTH)
El precio de EarthFund (1EARTH) hoy es de €0.00008799 , con un volumen de trading en 24 horas de €83.47K . Como resultado, EarthFund (1EARTH) tiene una capitalización de mercado de €6.4K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000029%. El precio de EarthFund (1EARTH) se movió un -0.29% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de 1EARTH
- Volumen en 24 h€83.47K
- Máximo histórico (ATH)€0.3765
- Máximo en 24 h€0.00008835
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000886
- Mínimo en 24 h€0.0000879
Datos de capitalización de mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€6.4K
- Valoración totalmente diluida€87.99K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de 1EARTH
- Suministro en circulación72.75M 1EARTH
- Suministro Total1B 1EARTH
- Suministro máximo1B 1EARTH
Se prevé que EarthFund (1EARTH) alcance un precio promedio de €0.00008794 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00008267 y un precio máximo de €0.0001275 . Para 2035, el precio de EarthFund (1EARTH) podría alcanzar los €0.0003717 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +273.00% respecto al precio actual de EarthFund.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008267 | €0.0001275 | €0.00008794 | -- |
2026 | €0.00005925 | €0.0001249 | €0.0001077 | +22.00% |
2027 | €0.00008144 | €0.0001279 | €0.0001163 | +32.00% |
2028 | €0.00008918 | €0.0001466 | €0.0001221 | +38.00% |
2029 | €0.0000981 | €0.0001908 | €0.0001343 | +52.00% |
2030 | €0.00013 | €0.0001739 | €0.0001626 | +84.00% |
2031 | €0.00009424 | €0.0002507 | €0.0001683 | +91.00% |
2032 | €0.0001948 | €0.0003059 | €0.0002095 | +138.00% |
2033 | €0.0001494 | €0.000335 | €0.0002577 | +192.00% |
2034 | €0.0001778 | €0.0003615 | €0.0002963 | +236.00% |
2035 | €0.0001842 | €0.0003717 | €0.0003289 | +273.00% |
El precio de EarthFund(1EARTH) se ha movido un -0.29% en las últimas 24 horas y un +3.42% en los últimos 7 días. El precio de EarthFund (1EARTH) es de -18.65% en los últimos 30 días y de -84.10% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000003518 | +0.04% |
24H | -€0.0000002559 | -0.29% |
7D | +€0.000002909 | +3.42% |
30D | -€0.00002017 | -18.65% |
1Y | -€0.0004654 | -84.10% |
Indicadores de credibilidad de EarthFund (1EARTH)
Acerca de EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
earthfund.io