

Gráfico del precio en vivo de ForTube (FOR)
El precio de ForTube (FOR) hoy es de €0.00093 , con un volumen de trading en 24 horas de €61.49K . Como resultado, ForTube (FOR) tiene una capitalización de mercado de €524.27K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00003%. El precio de ForTube (FOR) se movió un +10.18% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FOR
- Volumen en 24 h€61.49K
- Máximo histórico (ATH)€0.1464
- Máximo en 24 h€0.00099
- Mínimo histórico (ATL)€0.0007308
- Mínimo en 24 h€0.000806
Datos de capitalización de mercado de FOR
- Cap. de mercado€524.27K
- Valoración totalmente diluida€930.02K
- Cap. de mercado/FDV56.37%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de FOR
- Suministro en circulación563.71M FOR
- Suministro Total1B FOR
- Suministro máximo1B FOR
Se prevé que ForTube (FOR) alcance un precio promedio de €0.0009519 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0008091 y un precio máximo de €0.001208 . Para 2035, el precio de ForTube (FOR) podría alcanzar los €0.004071 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +298.00% respecto al precio actual de ForTube.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008091 | €0.001208 | €0.0009519 | +2.00% |
2026 | €0.0009075 | €0.001555 | €0.00108 | +16.00% |
2027 | €0.0008831 | €0.001964 | €0.001318 | +41.00% |
2028 | €0.001427 | €0.002379 | €0.001641 | +76.00% |
2029 | €0.001829 | €0.002593 | €0.00201 | +116.00% |
2030 | €0.002071 | €0.003153 | €0.002301 | +147.00% |
2031 | €0.001663 | €0.003054 | €0.002727 | +193.00% |
2032 | €0.001734 | €0.002978 | €0.002891 | +210.00% |
2033 | €0.001878 | €0.004049 | €0.002934 | +215.00% |
2034 | €0.003352 | €0.003911 | €0.003492 | +275.00% |
2035 | €0.002702 | €0.004071 | €0.003701 | +298.00% |
El precio de ForTube(FOR) se ha movido un +10.18% en las últimas 24 horas y un +9.18% en los últimos 7 días. El precio de ForTube (FOR) es de +5.14% en los últimos 30 días y de -94.65% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000112 | +13.70% |
24H | +€0.00008592 | +10.18% |
7D | +€0.00007819 | +9.18% |
30D | +€0.00004546 | +5.14% |
1Y | -€0.01645 | -94.65% |
Indicadores de credibilidad de ForTube (FOR)
Acerca de ForTube ( FOR )
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
for.tube
Comunidad
ForTube (FOR) Investors
