

Gráfico del precio en vivo de ivendPay (IVPAY)
El precio de ivendPay (IVPAY) hoy es de €0.001255 , con un volumen de trading en 24 horas de €76.43K . Como resultado, ivendPay (IVPAY) tiene una capitalización de mercado de €194.81K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000041%. El precio de ivendPay (IVPAY) se movió un -3.47% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de IVPAY
- Volumen en 24 h€76.43K
- Máximo histórico (ATH)€0.1936
- Máximo en 24 h€0.001301
- Mínimo histórico (ATL)€0.0009207
- Mínimo en 24 h€0.001235
Datos de capitalización de mercado de IVPAY
- Cap. de mercado€194.81K
- Valoración totalmente diluida€1.25M
- Cap. de mercado/FDV15.52%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de IVPAY
- Suministro en circulación155.17M IVPAY
- Suministro Total1B IVPAY
- Suministro máximo1B IVPAY
Se prevé que ivendPay (IVPAY) alcance un precio promedio de €0.001256 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0009548 y un precio máximo de €0.001796 . Para 2035, el precio de ivendPay (IVPAY) podría alcanzar los €0.00458 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +228.00% respecto al precio actual de ivendPay.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0009548 | €0.001796 | €0.001256 | -- |
2026 | €0.001175 | €0.001587 | €0.001526 | +21.00% |
2027 | €0.001043 | €0.001899 | €0.001556 | +24.00% |
2028 | €0.001019 | €0.002488 | €0.001728 | +37.00% |
2029 | €0.002003 | €0.002677 | €0.002108 | +67.00% |
2030 | €0.001627 | €0.002632 | €0.002393 | +90.00% |
2031 | €0.001608 | €0.003291 | €0.002512 | +100.00% |
2032 | €0.001654 | €0.004121 | €0.002902 | +131.00% |
2033 | €0.002493 | €0.004424 | €0.003511 | +179.00% |
2034 | €0.003412 | €0.004285 | €0.003968 | +216.00% |
2035 | €0.003177 | €0.00458 | €0.004126 | +228.00% |
El precio de ivendPay(IVPAY) se ha movido un -3.47% en las últimas 24 horas y un -60.47% en los últimos 7 días. El precio de ivendPay (IVPAY) es de -31.79% en los últimos 30 días y de -93.16% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000008668 | -0.069% |
24H | -€0.00004513 | -3.47% |
7D | -€0.00192 | -60.47% |
30D | -€0.0005851 | -31.79% |
1Y | -€0.01709 | -93.16% |
Acerca de ivendPay ( IVPAY )
Contrato

0xde5bdcb...a6a76eefb
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
ivpay.io