

Gráfico del precio en vivo de Marnotaur (TAUR)
El precio de Marnotaur (TAUR) hoy es de €0.0007623 , con un volumen de trading en 24 horas de €83.65K . Como resultado, Marnotaur (TAUR) tiene una capitalización de mercado de €8K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000037%. El precio de Marnotaur (TAUR) se movió un -2.73% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de TAUR
- Volumen en 24 h€83.65K
- Máximo histórico (ATH)€0.8408
- Máximo en 24 h€0.0007842
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001968
- Mínimo en 24 h€0.0007616
Datos de capitalización de mercado de TAUR
- Cap. de mercado€8K
- Valoración totalmente diluida€114.35K
- Cap. de mercado/FDV7%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de TAUR
- Suministro en circulación10.5M TAUR
- Suministro Total150M TAUR
- Suministro máximo150M TAUR
Se prevé que Marnotaur (TAUR) alcance un precio promedio de €0.0007622 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0006403 y un precio máximo de €0.0008766 . Para 2035, el precio de Marnotaur (TAUR) podría alcanzar los €0.001903 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +137.00% respecto al precio actual de Marnotaur.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006403 | €0.0008766 | €0.0007622 | -- |
2026 | €0.0005162 | €0.0008932 | €0.0008194 | +7.00% |
2027 | €0.0006508 | €0.0009676 | €0.0008563 | +12.00% |
2028 | €0.0007295 | €0.0009667 | €0.0009119 | +19.00% |
2029 | €0.0006951 | €0.001117 | €0.0009393 | +23.00% |
2030 | €0.0009874 | €0.001224 | €0.001028 | +34.00% |
2031 | €0.0007884 | €0.001475 | €0.001126 | +47.00% |
2032 | €0.001222 | €0.001769 | €0.0013 | +70.00% |
2033 | €0.001458 | €0.001688 | €0.001535 | +101.00% |
2034 | €0.0008381 | €0.002014 | €0.001611 | +111.00% |
2035 | €0.001523 | €0.001903 | €0.001813 | +137.00% |
El precio de Marnotaur(TAUR) se ha movido un -2.73% en las últimas 24 horas y un -3.69% en los últimos 7 días. El precio de Marnotaur (TAUR) es de +1.91% en los últimos 30 días y de -14.45% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000002287 | -0.03% |
24H | -€0.00002139 | -2.73% |
7D | -€0.0000292 | -3.69% |
30D | +€0.00001428 | +1.91% |
1Y | -€0.0001287 | -14.45% |
Indicadores de credibilidad de Marnotaur (TAUR)
Acerca de Marnotaur ( TAUR )
Contrato

0xf712886...e45925ddd
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
marnotaur.com
Marnotaur (TAUR) Investors




