

Gráfico del precio en vivo de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) hoy es de €0.01095 , con un volumen de trading en 24 horas de €76.27K . Como resultado, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000006%. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) se movió un +15.63% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ITRUMP
- Volumen en 24 h€76.27K
- Máximo histórico (ATH)€0.1285
- Máximo en 24 h€0.01173
- Mínimo histórico (ATL)€0.002979
- Mínimo en 24 h€0.009403
Datos de capitalización de mercado de ITRUMP
- Valoración totalmente diluida€1.82K
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de ITRUMP
- Suministro Total166.66K ITRUMP
- Suministro máximo∞
Se prevé que Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) alcance un precio promedio de €0.01103 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.009599 y un precio máximo de €0.01522 . Para 2035, el precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) podría alcanzar los €0.04893 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +285.00% respecto al precio actual de Trump Cards Fraction Token.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.009599 | €0.01522 | €0.01103 | -- |
2026 | €0.009847 | €0.01864 | €0.01313 | +19.00% |
2027 | €0.0135 | €0.02319 | €0.01588 | +45.00% |
2028 | €0.01465 | €0.02559 | €0.01954 | +78.00% |
2029 | €0.01263 | €0.02392 | €0.02257 | +106.00% |
2030 | €0.01464 | €0.02929 | €0.02324 | +112.00% |
2031 | €0.02232 | €0.03467 | €0.02627 | +139.00% |
2032 | €0.02194 | €0.03748 | €0.03047 | +178.00% |
2033 | €0.01732 | €0.03907 | €0.03397 | +210.00% |
2034 | €0.02922 | €0.04784 | €0.03652 | +233.00% |
2035 | €0.02404 | €0.04893 | €0.04218 | +285.00% |
El precio de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) se ha movido un +15.63% en las últimas 24 horas y un -4.79% en los últimos 7 días. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) es de -19.96% en los últimos 30 días y de -63.22% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0003066 | +2.88% |
24H | +€0.00148 | +15.63% |
7D | -€0.0005511 | -4.79% |
30D | -€0.002731 | -19.96% |
1Y | -€0.01883 | -63.22% |
Acerca de Trump Cards Fraction Token ( ITRUMP )
Sitio Web
gate.io