Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.75 | -3.30% | €3.93M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€100,280.16 | -3.35% | €1.32B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,144.47 | -5.57% | €1.63B | €379.56B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -4.69% | €91.51M | €153.86B | OperarDetalles | ||
€0.8758 | -0.0061% | €95.88B | €143.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€668.88 | -4.03% | €27.16M | €93.16B | OperarDetalles | ||
€145.13 | -6.54% | €97.33M | €78.10B | OperarDetalles | ||
€0.8758 | -- | €17.59M | €56.08B | OperarDetalles | ||
€0.003686 | -0.74% | €214.69K | €33.17B | OperarDetalles | ||
€3,139.27 | -5.43% | €184.26K | €28.14B | OperarDetalles | ||
€0.2848 | -0.81% | €38.57M | €26.97B | OperarDetalles | ||
€0.1786 | -6.38% | €58.95M | €26.85B | OperarDetalles | ||
€0.6268 | -6.31% | €18.74M | €22.67B | OperarDetalles | ||
€145.92 | +0.04% | €23.44K | €15.80B | OperarDetalles | ||
€100,118.04 | -3.19% | €2.34M | €12.70B | OperarDetalles | ||
€33.90 | -11.54% | €48.42M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€0.3389 | -5.88% | €12.85M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€3.02 | -8.50% | €41.49M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€14.28 | -7.26% | €38.96M | €9.68B | OperarDetalles | ||
€481.10 | -4.83% | €13.28M | €9.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%