Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.00 | -1.21% | €3.74M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€101,325.62 | -2.32% | €1.29B | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,209.76 | -4.13% | €1.60B | €387.45B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -4.50% | €91.41M | €155.21B | OperarDetalles | ||
€0.8758 | -0.013% | €95.37B | €143.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€677.93 | -3.02% | €26.87M | €94.42B | OperarDetalles | ||
€148.17 | -5.60% | €96.00M | €79.74B | OperarDetalles | ||
€0.8758 | +0.01% | €17.74M | €56.06B | OperarDetalles | ||
€0.003698 | -0.1% | €215.22K | €33.28B | OperarDetalles | ||
€3,209.60 | -4.45% | €184.97K | €28.84B | OperarDetalles | ||
€0.1819 | -5.97% | €59.52M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€0.2866 | -0.22% | €38.81M | €27.15B | OperarDetalles | ||
€0.6369 | -5.60% | €18.71M | €23.03B | OperarDetalles | ||
€101,178.56 | -2.33% | €2.33M | €12.83B | OperarDetalles | ||
€34.95 | -9.55% | €46.35M | €11.66B | OperarDetalles | ||
€0.3444 | -5.66% | €13.34M | €10.75B | OperarDetalles | ||
€3.06 | -8.65% | €41.30M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€14.60 | -6.60% | €36.79M | €9.90B | OperarDetalles | ||
€488.98 | -3.52% | €12.67M | €9.73B | OperarDetalles | ||
€0.216 | -8.52% | €55.84M | €9.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%