

Gráfico del precio en vivo de WhiteRock (WHITE)
El precio de WhiteRock (WHITE) hoy es de €0.001504 , con un volumen de trading en 24 horas de €845.01K . Como resultado, WhiteRock (WHITE) tiene una capitalización de mercado de €978.03M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.049%. El precio de WhiteRock (WHITE) se movió un -3.89% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de WHITE
- Volumen en 24 h€845.01K
- Máximo histórico (ATH)€0.002425
- Máximo en 24 h€0.001908
- Mínimo histórico (ATL)€0.0004217
- Mínimo en 24 h€0.001101
Datos de capitalización de mercado de WHITE
- Cap. de mercado€978.03M
- Valoración totalmente diluida€1.5B
- Cap. de mercado/FDV65%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de WHITE
- Suministro en circulación650B WHITE
- Suministro Total1T WHITE
- Suministro máximo1T WHITE
Se prevé que WhiteRock (WHITE) alcance un precio promedio de €0.001508 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0008297 y un precio máximo de €0.001749 . Para 2035, el precio de WhiteRock (WHITE) podría alcanzar los €0.006672 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +254.00% respecto al precio actual de WhiteRock.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008297 | €0.001749 | €0.001508 | -- |
2026 | €0.001547 | €0.002134 | €0.001629 | +8.00% |
2027 | €0.001806 | €0.001975 | €0.001881 | +25.00% |
2028 | €0.001118 | €0.002121 | €0.001928 | +28.00% |
2029 | €0.001417 | €0.002977 | €0.002025 | +34.00% |
2030 | €0.001525 | €0.003726 | €0.002501 | +66.00% |
2031 | €0.002896 | €0.004484 | €0.003114 | +106.00% |
2032 | €0.003647 | €0.003989 | €0.003799 | +152.00% |
2033 | €0.003387 | €0.005724 | €0.003894 | +158.00% |
2034 | €0.004568 | €0.005867 | €0.004809 | +219.00% |
2035 | €0.002829 | €0.006672 | €0.005338 | +254.00% |
El precio de WhiteRock(WHITE) se ha movido un -3.89% en las últimas 24 horas y un +164.46% en los últimos 7 días. El precio de WhiteRock (WHITE) es de +216.00% en los últimos 30 días y de +12,566.88% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000308 | +2.09% |
24H | -€0.0000609 | -3.89% |
7D | +€0.0009357 | +164.46% |
30D | +€0.001028 | +216.00% |
1Y | +€0.001492 | +12,566.88% |
Acerca de WhiteRock ( WHITE )
Contrato

0x9cdf242...1699b1940
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
whiterock.fi
Comunidad
Etiquetas