

Grafik Live Harga Fringe Finance(FRIN)
Harga Fringe Finance(FRIN) hari ini adalah Rp0.0002734, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp96.56K dan dengan begitu Fringe Finance(FRIN) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp273.4K, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0000078%. Harga Fringe Finance(FRIN) bergerak +0.59% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga FRIN
- Volume 24JRp96.56K
- All-Time High(ATH)Rp0.08202
- Tinggi 24JRp0.0002756
- All-Time Low(ATL)Rp0.0001475
- Rendah 24JRp0.0002604
Info Kap Pasar FRIN
- Kap PasarRp273.4K
- Fully Diluted ValuationRp273.4K
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan FRIN
- Pasokan Beredar1B FRIN
- Total Pasokan1B FRIN
- Pasokan Maks1B FRIN
Fringe Finance(FRIN) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp0.0002731 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp0.000142 dan harga tertinggi Rp0.0002894. Pada 2035, harga Fringe Finance(FRIN) bisa mencapai Rp0.001068, menawarkan potensi pengembalian +165.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp0.000142 | Rp0.0002894 | Rp0.0002731 | -- |
2026 | Rp0.0002025 | Rp0.0003544 | Rp0.0002812 | +3.00% |
2027 | Rp0.0002002 | Rp0.0004036 | Rp0.0003178 | +16.00% |
2028 | Rp0.0002164 | Rp0.0003788 | Rp0.0003607 | +32.00% |
2029 | Rp0.0003217 | Rp0.0004955 | Rp0.0003697 | +35.00% |
2030 | Rp0.0002985 | Rp0.0005364 | Rp0.0004326 | +58.00% |
2031 | Rp0.0003488 | Rp0.0006154 | Rp0.0004845 | +77.00% |
2032 | Rp0.0003904 | Rp0.0006874 | Rp0.0005499 | +101.00% |
2033 | Rp0.0004702 | Rp0.0007115 | Rp0.0006187 | +127.00% |
2034 | Rp0.0005321 | Rp0.0007782 | Rp0.0006651 | +144.00% |
2035 | Rp0.0004835 | Rp0.001068 | Rp0.0007216 | +165.00% |
Harga Fringe Finance(FRIN) telah bergerak +0.59% dalam 24 jam terakhir, dan -5.33% dalam 7 hari terakhir. Harga Fringe Finance(FRIN) adalah +2.17% dalam 30 hari terakhir, dan -84.82% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp0.000001792 | +0.66% |
24H | +Rp0.000001603 | +0.59% |
7D | -Rp0.00001539 | -5.33% |
30D | +Rp0.000005806 | +2.17% |
1Y | -Rp0.001527 | -84.82% |
Tentang Fringe Finance(FRIN)
Kontrak

0xc9fe6e1...10b0b1d15
Explorer
etherscan.io
Situs web
fringe.fi
Komunitas