

Grafik Live Harga NKN(NKN)
Harga NKN(NKN) hari ini adalah Rp503.65, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp7.17B dan dengan begitu NKN(NKN) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp397.02B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00069%. Harga NKN(NKN) bergerak +3.58% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga NKN
- Volume 24JRp7.17B
- All-Time High(ATH)Rp23,456.1
- Tinggi 24JRp509.35
- All-Time Low(ATL)Rp108.78
- Rendah 24JRp477.91
Info Kap Pasar NKN
- Kap PasarRp397.02B
- Fully Diluted ValuationRp503.65B
- Kap Pasar/FDV78.83%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan NKN
- Pasokan Beredar788.28M NKN
- Total Pasokan788.41M NKN
- Pasokan Maks1B NKN
NKN(NKN) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp498.11 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp428.38 dan harga tertinggi Rp667.47. Pada 2035, harga NKN(NKN) bisa mencapai Rp1,567, menawarkan potensi pengembalian +188.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp428.38 | Rp667.47 | Rp498.11 | -1.00% |
2026 | Rp477.89 | Rp734.32 | Rp582.79 | +15.00% |
2027 | Rp632.21 | Rp941.74 | Rp658.55 | +30.00% |
2028 | Rp512.09 | Rp832.15 | Rp800.15 | +58.00% |
2029 | Rp457.04 | Rp946.73 | Rp816.15 | +62.00% |
2030 | Rp766.85 | Rp978.4 | Rp881.44 | +75.00% |
2031 | Rp855.53 | Rp995.01 | Rp929.92 | +84.00% |
2032 | Rp808.47 | Rp1,222.33 | Rp962.47 | +91.00% |
2033 | Rp830.22 | Rp1,409.2 | Rp1,092.4 | +116.00% |
2034 | Rp1,088.2 | Rp1,651.06 | Rp1,250.8 | +148.00% |
2035 | Rp1,320.34 | Rp1,567 | Rp1,450.93 | +188.00% |
Harga NKN(NKN) telah bergerak +3.58% dalam 24 jam terakhir, dan -9.96% dalam 7 hari terakhir. Harga NKN(NKN) adalah -12.11% dalam 30 hari terakhir, dan -74.39% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp6.53 | -1.28% |
24H | +Rp17.4 | +3.58% |
7D | -Rp55.71 | -9.96% |
30D | -Rp69.39 | -12.11% |
1Y | -Rp1,462.97 | -74.39% |
Indikator Kredibilitas NKN(NKN)
Tentang NKN(NKN)
Kontrak

0x5cf0471...35000c9eb
Explorer
nscan.io
Situs web
nkn.org
Komunitas
NKN(NKN) Investor

