Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp97.03T, yang telah berubah sebesar -6.70% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp871.95B, yang telah berubah sebesar +0.15% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 198 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp150,886.64 | -9.92% | Rp481.62B | Rp90.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,226,211.59 | -7.81% | Rp249.34B | Rp64.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,144.74 | -11.04% | Rp165.03B | Rp20.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp212,630.23 | -10.08% | Rp191.67B | Rp20.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,547.90 | -10.76% | Rp112.43B | Rp8.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,627.33 | -10.22% | Rp275.31B | Rp7.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,669.01 | -1.22% | Rp19.08B | Rp7.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,302.47 | -14.80% | Rp212.21B | Rp5.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,016.71 | -9.98% | Rp18.80B | Rp5.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.41 | -5.32% | Rp4.63B | Rp4.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,461.16 | -12.99% | Rp6.73B | Rp3.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,287.05 | -8.09% | Rp9.38B | Rp3.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,833.61 | -10.20% | Rp13.77B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,167.76 | -0.26% | Rp415.34B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,666.07 | +11.24% | Rp125.01B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,946.71 | -10.36% | Rp20.74B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,016.08 | -5.58% | Rp1.52B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,690.18 | -9.82% | Rp50.83B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,879.30 | -8.19% | Rp12.49B | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,355.95 | -4.80% | Rp66.82B | Rp1.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.