Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp282,425.99 | -1.17% | Rp70.60B | Rp33.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,910,292,874.00 | -2.34% | Rp24.34T | Rp38,015.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,573,521.18 | -4.35% | Rp30.25T | Rp7,311.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,460.43 | -4.30% | Rp1.72T | Rp2,933.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,497.80 | -0.0043% | Rp1,803.62T | Rp2,701.54T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,766,004.74 | -3.11% | Rp506.58B | Rp1,778.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,790,439.44 | -5.60% | Rp1.80T | Rp1,501.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,497.80 | +0.03% | Rp333.98B | Rp1,056.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.60 | +0.18% | Rp4.05B | Rp626.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,479,318.69 | -4.39% | Rp3.44B | Rp543.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,429.89 | -6.02% | Rp1.12T | Rp515.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,398.08 | -0.28% | Rp731.53B | Rp511.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,018.65 | -5.65% | Rp352.99B | Rp434.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,906,516,525.48 | -2.42% | Rp44.03B | Rp241.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp658,757.52 | -9.26% | Rp878.21B | Rp219.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,489.41 | -5.83% | Rp250.95B | Rp202.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,908.96 | -8.59% | Rp777.28B | Rp200.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,206.32 | -6.54% | Rp692.84B | Rp187.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,195,548.88 | -3.69% | Rp238.87B | Rp183.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,087.33 | -8.55% | Rp1.05T | Rp173.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.46%49.54%