

Grafik Live Harga ZEEBU(ZBU)
Harga ZEEBU(ZBU) hari ini adalah Rp52,939.12, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp5.55B dan dengan begitu ZEEBU(ZBU) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp13.7T, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.46%. Harga ZEEBU(ZBU) bergerak +0.52% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga ZBU
- Volume 24JRp5.55B
- All-Time High(ATH)Rp107,507.15
- Tinggi 24JRp53,118.3
- All-Time Low(ATL)Rp2,638.81
- Rendah 24JRp47,612.63
Info Kap Pasar ZBU
- Kap PasarRp13.7T
- Fully Diluted ValuationRp264.69T
- Kap Pasar/FDV5.18%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan ZBU
- Pasokan Beredar258.97M ZBU
- Total Pasokan5B ZBU
- Pasokan Maks5B ZBU
ZEEBU(ZBU) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp52,987.99 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp50,338.59 dan harga tertinggi Rp60,406.31. Pada 2035, harga ZEEBU(ZBU) bisa mencapai Rp163,332.05, menawarkan potensi pengembalian +163.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp50,338.59 | Rp60,406.31 | Rp52,987.99 | -- |
2026 | Rp35,152.23 | Rp68,603.55 | Rp56,697.15 | +7.00% |
2027 | Rp41,349.23 | Rp93,349.02 | Rp62,650.35 | +18.00% |
2028 | Rp74,099.7 | Rp84,239.66 | Rp77,999.69 | +47.00% |
2029 | Rp56,783.77 | Rp85,175.66 | Rp81,119.67 | +53.00% |
2030 | Rp74,001.42 | Rp99,777.2 | Rp83,147.67 | +57.00% |
2031 | Rp57,621.33 | Rp118,901.16 | Rp91,462.43 | +72.00% |
2032 | Rp77,834.53 | Rp139,891.79 | Rp105,181.8 | +98.00% |
2033 | Rp89,451.86 | Rp134,790.48 | Rp122,536.8 | +131.00% |
2034 | Rp109,364.09 | Rp150,536.46 | Rp128,663.64 | +143.00% |
2035 | Rp120,056.04 | Rp163,332.05 | Rp139,600.05 | +163.00% |
Harga ZEEBU(ZBU) telah bergerak +0.52% dalam 24 jam terakhir, dan -6.15% dalam 7 hari terakhir. Harga ZEEBU(ZBU) adalah +53.66% dalam 30 hari terakhir, dan -32.16% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp63.6 | -0.12% |
24H | +Rp273.85 | +0.52% |
7D | -Rp3,469.1 | -6.15% |
30D | +Rp18,487 | +53.66% |
1Y | -Rp25,096.14 | -32.16% |
Indikator Kredibilitas ZEEBU(ZBU)
Tentang ZEEBU(ZBU)
Kontrak

0x4d3dc89...9dc918f84
Explorer
bscscan.com
Situs web
zeebu.com
ZEEBU(ZBU) Investor
