

Crypsure (CRS) Grafico dei prezzi in tempo reale
Crypsure (CRS) prezzo oggi è $0.00000308, con un volume di scambi in 24 ore di $1.09K e come tale Crypsure (CRS) ha una capitalizzazione di mercato di $4.96K, dandogli una dominance di mercato di +0%. Il prezzo di Crypsure (CRS) ha registrato un -2.9% nelle ultime 24 ore.
CRS Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$1.09K
- Massimo storico(ATH)$0.02199
- Alto 24 h$0.000003172
- Il minimo storico(ATL)$0.000001613
- Basso 24 h$0.000002956
CRS Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$4.96K
- Valutazione completamente diluita$30.8K
- Cap. di mercato/FDV16.13%
- Sentimento del mercatoNeutrale
CRS Offerta
- Fornitura in circolazione1.61B CRS
- Fornitura totale10B CRS
- Fornitura massima10B CRS
Si prevede che Crypsure(CRS) $0.00000308 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.000001755 e il prezzo più alto $0.000003511. Entro 2035, Crypsure(CRS) prezzo potrebbe raggiungere $0.000009334, offrendo un potenziale rendimento +148% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000001755 | $0.000003511 | $0.00000308 | -- |
2026 | $0.000002636 | $0.000004119 | $0.000003295 | +7% |
2027 | $0.000002743 | $0.000004152 | $0.000003707 | +20% |
2028 | $0.000002318 | $0.000004676 | $0.00000393 | +27% |
2029 | $0.000002883 | $0.000005293 | $0.000004303 | +39% |
2030 | $0.000003838 | $0.000005661 | $0.000004798 | +55% |
2031 | $0.000003138 | $0.000005857 | $0.00000523 | +69% |
2032 | $0.000004823 | $0.000006209 | $0.000005543 | +79% |
2033 | $0.000003055 | $0.000006875 | $0.000005876 | +90% |
2034 | $0.000005228 | $0.000008926 | $0.000006376 | +107% |
2035 | $0.000005738 | $0.000009334 | $0.000007651 | +148% |
Crypsure(CRS) il prezzo è aumentato di -2.90% nelle ultime 24 ore e di +20.78% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Crypsure(CRS) è -42.71% negli ultimi 30 giorni, e 0.00% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0 | 0.00% |
24H | -$0.00000009198 | -2.90% |
7D | +$0.0000005299 | +20.78% |
30D | -$0.000002296 | -42.71% |
1Y | +$0 | 0.00% |
A proposito di Crypsure (CRS)
Contratto

0x98d4224...fe88ff590
Explorer
etherscan.io
Sito Web
crypsure.app