

Cryptozoon (ZOON) Grafico dei prezzi in tempo reale
Cryptozoon (ZOON) prezzo oggi è $0.0008542, con un volume di scambi in 24 ore di $98.73K e come tale Cryptozoon (ZOON) ha una capitalizzazione di mercato di $697.57K, dandogli una dominance di mercato di 0.000025%. Il prezzo di Cryptozoon (ZOON) ha registrato un -4.07% nelle ultime 24 ore.
ZOON Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$98.73K
- Massimo storico(ATH)$0.08901
- Alto 24 h$0.0008902
- Il minimo storico(ATL)$0.0003366
- Basso 24 h$0.0008386
ZOON Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$697.57K
- Valutazione completamente diluita$854.2K
- Cap. di mercato/FDV81.66%
- Sentimento del mercatoNeutrale
ZOON Offerta
- Fornitura in circolazione816.63M ZOON
- Fornitura totale995.87M ZOON
- Fornitura massima1B ZOON
Si prevede che Cryptozoon(ZOON) $0.0008541 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0005637 e il prezzo più alto $0.001264. Entro 2035, Cryptozoon(ZOON) prezzo potrebbe raggiungere $0.005179, offrendo un potenziale rendimento +342.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0005637 | $0.001264 | $0.0008541 | -- |
2026 | $0.0008896 | $0.00127 | $0.001059 | +23.00% |
2027 | $0.0006407 | $0.001735 | $0.001164 | +36.00% |
2028 | $0.001261 | $0.002161 | $0.00145 | +69.00% |
2029 | $0.001643 | $0.002166 | $0.001805 | +111.00% |
2030 | $0.001251 | $0.00282 | $0.001986 | +132.00% |
2031 | $0.002115 | $0.003436 | $0.002403 | +181.00% |
2032 | $0.002452 | $0.003504 | $0.00292 | +241.00% |
2033 | $0.00228 | $0.003854 | $0.003212 | +276.00% |
2034 | $0.001943 | $0.004028 | $0.003533 | +313.00% |
2035 | $0.003138 | $0.005179 | $0.00378 | +342.00% |
Cryptozoon(ZOON) il prezzo è aumentato di -4.07% nelle ultime 24 ore e di -4.85% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Cryptozoon(ZOON) è +11.59% negli ultimi 30 giorni, e -25.38% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.0000003415 | +0.04% |
24H | -$0.00003624 | -4.07% |
7D | -$0.00004354 | -4.85% |
30D | +$0.00008871 | +11.59% |
1Y | -$0.0002905 | -25.38% |
A proposito di Cryptozoon (ZOON)
Contratto

0x9d173e6...7adda42bc
Explorer
bscscan.com
Sito Web
cryptozoon.io