

DeGods (DEGOD) Grafico dei prezzi in tempo reale
DeGods (DEGOD) prezzo oggi è $0.0009792, con un volume di scambi in 24 ore di $81.17K e come tale DeGods (DEGOD) ha una capitalizzazione di mercato di $9.79M, dandogli una dominance di mercato di 0.00028%. Il prezzo di DeGods (DEGOD) ha registrato un -2.78% nelle ultime 24 ore.
DEGOD Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$81.17K
- Massimo storico(ATH)$0.02
- Alto 24 h$0.001033
- Il minimo storico(ATL)$0.000684
- Basso 24 h$0.00095
DEGOD Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$9.79M
- Valutazione completamente diluita$9.79M
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
DEGOD Offerta
- Fornitura in circolazione9.99B DEGOD
- Fornitura totale10B DEGOD
- Fornitura massima10B DEGOD
Si prevede che DeGods(DEGOD) $0.0009722 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.000661 e il prezzo più alto $0.001263. Entro 2035, DeGods(DEGOD) prezzo potrebbe raggiungere $0.003659, offrendo un potenziale rendimento +196.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000661 | $0.001263 | $0.0009722 | -- |
2026 | $0.0007602 | $0.001263 | $0.001118 | +14.00% |
2027 | $0.0008692 | $0.001476 | $0.00119 | +21.00% |
2028 | $0.00128 | $0.001453 | $0.001333 | +36.00% |
2029 | $0.00085 | $0.001741 | $0.001393 | +42.00% |
2030 | $0.001144 | $0.00221 | $0.001567 | +60.00% |
2031 | $0.001001 | $0.002644 | $0.001889 | +92.00% |
2032 | $0.00136 | $0.002448 | $0.002267 | +131.00% |
2033 | $0.001414 | $0.002947 | $0.002357 | +140.00% |
2034 | $0.002148 | $0.003156 | $0.002652 | +170.00% |
2035 | $0.002613 | $0.003659 | $0.002904 | +196.00% |
DeGods(DEGOD) il prezzo è aumentato di -2.78% nelle ultime 24 ore e di -13.96% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di DeGods(DEGOD) è -18.21% negli ultimi 30 giorni, e -- nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00001617 | +1.68% |
24H | -$0.000028 | -2.78% |
7D | -$0.0001588 | -13.96% |
30D | -$0.000218 | -18.21% |
1Y | +$0 | -- |
A proposito di DeGods (DEGOD)
Contratto

degod39zq...8bwhbfxan
Explorer
explorer.solana.com
Sito Web
degods.com
Notizie
Tag