

Everdome (DOME) Grafico dei prezzi in tempo reale
Everdome (DOME) prezzo oggi è $0.0001507, con un volume di scambi in 24 ore di $290.12K e come tale Everdome (DOME) ha una capitalizzazione di mercato di $4.22M, dandogli una dominance di mercato di 0.00043%. Il prezzo di Everdome (DOME) ha registrato un -9.97% nelle ultime 24 ore.
DOME Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$290.12K
- Massimo storico(ATH)$0.09418
- Alto 24 h$0.0001694
- Il minimo storico(ATL)$0.0001219
- Basso 24 h$0.0001413
DOME Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$4.22M
- Valutazione completamente diluita$15.07M
- Cap. di mercato/FDV28.01%
- Sentimento del mercatoNeutrale
DOME Offerta
- Fornitura in circolazione28B DOME
- Fornitura totale100B DOME
- Fornitura massima100B DOME
Si prevede che Everdome(DOME) $0.0001483 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0001127 e il prezzo più alto $0.0001631. Entro 2035, Everdome(DOME) prezzo potrebbe raggiungere $0.0006483, offrendo un potenziale rendimento +209.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001127 | $0.0001631 | $0.0001483 | -1.00% |
2026 | $0.000109 | $0.000218 | $0.0001557 | +3.00% |
2027 | $0.0001251 | $0.0002317 | $0.0001868 | +23.00% |
2028 | $0.0001506 | $0.0002888 | $0.0002092 | +38.00% |
2029 | $0.0002141 | $0.0002764 | $0.000249 | +65.00% |
2030 | $0.0001339 | $0.0003441 | $0.0002627 | +74.00% |
2031 | $0.0001911 | $0.0004278 | $0.0003034 | +101.00% |
2032 | $0.00034 | $0.0004205 | $0.0003656 | +142.00% |
2033 | $0.0003537 | $0.0004324 | $0.0003931 | +160.00% |
2034 | $0.0003136 | $0.00052 | $0.0004127 | +173.00% |
2035 | $0.0002472 | $0.0006483 | $0.0004664 | +209.00% |
Everdome(DOME) il prezzo è aumentato di -9.97% nelle ultime 24 ore e di -18.81% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Everdome(DOME) è -18.95% negli ultimi 30 giorni, e -58.95% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000006406 | +4.44% |
24H | -$0.00001668 | -9.97% |
7D | -$0.00003491 | -18.81% |
30D | -$0.00003523 | -18.95% |
1Y | -$0.0002164 | -58.95% |
Everdome (DOME) Indicatori di credibilità
A proposito di Everdome (DOME)
Contratto

0x475bfaa...28f61a80e
Explorer
bscscan.com
Sito Web
everdome.io
Everdome (DOME) Investors
