

INDUSTRY SONIC (INSN) Grafico dei prezzi in tempo reale
INDUSTRY SONIC (INSN) prezzo oggi è $0.00002443, con un volume di scambi in 24 ore di $97.79K e come tale INDUSTRY SONIC (INSN) ha una capitalizzazione di mercato di $2.44K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000014%. Il prezzo di INDUSTRY SONIC (INSN) ha registrato un +0.16% nelle ultime 24 ore.
INSN Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$97.79K
- Massimo storico(ATH)$0.2945
- Alto 24 h$0.00002578
- Il minimo storico(ATL)$0.00002272
- Basso 24 h$0.00002346
INSN Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$2.44K
- Valutazione completamente diluita$48.86K
- Cap. di mercato/FDV5%
- Sentimento del mercatoPositivo
INSN Offerta
- Fornitura in circolazione100M INSN
- Fornitura totale2B INSN
- Fornitura massima2B INSN
Si prevede che INDUSTRY SONIC(INSN) $0.00002402 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00001873 e il prezzo più alto $0.00003506. Entro 2035, INDUSTRY SONIC(INSN) prezzo potrebbe raggiungere $0.0001009, offrendo un potenziale rendimento +272.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001873 | $0.00003506 | $0.00002402 | -1.00% |
2026 | $0.00001684 | $0.00004343 | $0.00002954 | +20.00% |
2027 | $0.00002481 | $0.00004962 | $0.00003648 | +49.00% |
2028 | $0.00003616 | $0.00005037 | $0.00004305 | +76.00% |
2029 | $0.00003176 | $0.00005418 | $0.00004671 | +91.00% |
2030 | $0.00004288 | $0.00005549 | $0.00005045 | +106.00% |
2031 | $0.0000286 | $0.00005774 | $0.00005297 | +116.00% |
2032 | $0.00005259 | $0.0000775 | $0.00005535 | +126.00% |
2033 | $0.00006244 | $0.00008968 | $0.00006643 | +171.00% |
2034 | $0.00004371 | $0.0001038 | $0.00007805 | +219.00% |
2035 | $0.00008456 | $0.0001009 | $0.00009093 | +272.00% |
INDUSTRY SONIC(INSN) il prezzo è aumentato di +0.16% nelle ultime 24 ore e di -16.10% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di INDUSTRY SONIC(INSN) è -45.12% negli ultimi 30 giorni, e -- nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.0000001698 | +0.7% |
24H | +$0.00000003902 | +0.16% |
7D | -$0.000004687 | -16.10% |
30D | -$0.00002008 | -45.12% |
1Y | +$0 | -- |
A proposito di INDUSTRY SONIC (INSN)
Contratto

0xa0600d6...e150e48e1
Explorer
bscscan.com
Sito Web
industrysonic.xyz