

Marnotaur (TAUR) Grafico dei prezzi in tempo reale
Marnotaur (TAUR) prezzo oggi è $0.0008922, con un volume di scambi in 24 ore di $99.64K e come tale Marnotaur (TAUR) ha una capitalizzazione di mercato di $9.36K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000039%. Il prezzo di Marnotaur (TAUR) ha registrato un +2.62% nelle ultime 24 ore.
TAUR Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$99.64K
- Massimo storico(ATH)$0.9576
- Alto 24 h$0.0009131
- Il minimo storico(ATL)$0.0002242
- Basso 24 h$0.0008327
TAUR Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$9.36K
- Valutazione completamente diluita$133.83K
- Cap. di mercato/FDV7%
- Sentimento del mercatoPositivo
TAUR Offerta
- Fornitura in circolazione10.5M TAUR
- Fornitura totale150M TAUR
- Fornitura massima150M TAUR
Si prevede che Marnotaur(TAUR) $0.000892 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.000669 e il prezzo più alto $0.001097. Entro 2035, Marnotaur(TAUR) prezzo potrebbe raggiungere $0.002694, offrendo un potenziale rendimento +187.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000669 | $0.001097 | $0.000892 | -- |
2026 | $0.000915 | $0.001024 | $0.0009945 | +11.00% |
2027 | $0.000747 | $0.001372 | $0.001009 | +13.00% |
2028 | $0.0007147 | $0.001477 | $0.001191 | +33.00% |
2029 | $0.0007204 | $0.001427 | $0.001334 | +49.00% |
2030 | $0.0009251 | $0.001505 | $0.00138 | +54.00% |
2031 | $0.001125 | $0.00189 | $0.001442 | +61.00% |
2032 | $0.001133 | $0.002083 | $0.001666 | +86.00% |
2033 | $0.001312 | $0.002474 | $0.001874 | +110.00% |
2034 | $0.001544 | $0.002957 | $0.002174 | +143.00% |
2035 | $0.002386 | $0.002694 | $0.002566 | +187.00% |
Marnotaur(TAUR) il prezzo è aumentato di +2.62% nelle ultime 24 ore e di -7.21% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Marnotaur(TAUR) è +6.56% negli ultimi 30 giorni, e -15.70% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000001784 | -0.02% |
24H | +$0.00002277 | +2.62% |
7D | -$0.00006932 | -7.21% |
30D | +$0.00005492 | +6.56% |
1Y | -$0.0001661 | -15.70% |
Marnotaur (TAUR) Indicatori di credibilità
A proposito di Marnotaur (TAUR)
Contratto

0xf712886...e45925ddd
Explorer
etherscan.io
Sito Web
marnotaur.com
Marnotaur (TAUR) Investors




