

PlaceWar (PLACE) Grafico dei prezzi in tempo reale
PlaceWar (PLACE) prezzo oggi è $0.00008253, con un volume di scambi in 24 ore di $76.62K e come tale PlaceWar (PLACE) ha una capitalizzazione di mercato di $2.94K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000024%. Il prezzo di PlaceWar (PLACE) ha registrato un +0.02% nelle ultime 24 ore.
PLACE Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$76.62K
- Massimo storico(ATH)$0.2696
- Alto 24 h$0.00008258
- Il minimo storico(ATL)$0.00001782
- Basso 24 h$0.00008249
PLACE Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$2.94K
- Valutazione completamente diluita$82.53K
- Cap. di mercato/FDV3.57%
- Sentimento del mercatoPositivo
PLACE Offerta
- Fornitura in circolazione35.71M PLACE
- Fornitura totale1B PLACE
- Fornitura massima1B PLACE
Si prevede che PlaceWar(PLACE) $0.00008258 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0000801 e il prezzo più alto $0.0001123. Entro 2035, PlaceWar(PLACE) prezzo potrebbe raggiungere $0.0003499, offrendo un potenziale rendimento +194.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000801 | $0.0001123 | $0.00008258 | -- |
2026 | $0.00005164 | $0.0001198 | $0.00009744 | +18.00% |
2027 | $0.00008474 | $0.0001249 | $0.0001086 | +31.00% |
2028 | $0.0001027 | $0.0001378 | $0.0001167 | +41.00% |
2029 | $0.00007256 | $0.00014 | $0.0001273 | +54.00% |
2030 | $0.0001176 | $0.0001764 | $0.0001336 | +61.00% |
2031 | $0.00007908 | $0.0001767 | $0.000155 | +87.00% |
2032 | $0.00009125 | $0.0002389 | $0.0001659 | +101.00% |
2033 | $0.0001376 | $0.0002671 | $0.0002024 | +145.00% |
2034 | $0.0001714 | $0.0002512 | $0.0002348 | +184.00% |
2035 | $0.0001628 | $0.0003499 | $0.000243 | +194.00% |
PlaceWar(PLACE) il prezzo è aumentato di +0.02% nelle ultime 24 ore e di -5.70% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di PlaceWar(PLACE) è +8.12% negli ultimi 30 giorni, e -48.41% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00000001733 | -0.021% |
24H | +$0.0000000165 | +0.02% |
7D | -$0.000004988 | -5.70% |
30D | +$0.000006198 | +8.12% |
1Y | -$0.00007744 | -48.41% |
PlaceWar (PLACE) Indicatori di credibilità
A proposito di PlaceWar (PLACE)
Contratto

0x0772869...524df30f9
Explorer
bscscan.com
Sito Web
placewar.io
Notizie
PlaceWar (PLACE) Investors







