

Toshi (TOSHI) Grafico dei prezzi in tempo reale
Toshi (TOSHI) prezzo oggi è $0.0005523, con un volume di scambi in 24 ore di $3.23M e come tale Toshi (TOSHI) ha una capitalizzazione di mercato di $232.34M, dandogli una dominance di mercato di 0.0066%. Il prezzo di Toshi (TOSHI) ha registrato un -2.98% nelle ultime 24 ore.
TOSHI Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$3.23M
- Massimo storico(ATH)$0.002325
- Alto 24 h$0.0005951
- Il minimo storico(ATL)$0.0000738
- Basso 24 h$0.0005346
TOSHI Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$232.34M
- Valutazione completamente diluita$232.34M
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
TOSHI Offerta
- Fornitura in circolazione420.69B TOSHI
- Fornitura totale420.69B TOSHI
- Fornitura massima420.69B TOSHI
Si prevede che Toshi(TOSHI) $0.0005518 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0005021 e il prezzo più alto $0.0007063. Entro 2035, Toshi(TOSHI) prezzo potrebbe raggiungere $0.001996, offrendo un potenziale rendimento +211.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0005021 | $0.0007063 | $0.0005518 | -- |
2026 | $0.0005284 | $0.0009121 | $0.000629 | +13.00% |
2027 | $0.0004546 | $0.0009786 | $0.0007705 | +39.00% |
2028 | $0.0006034 | $0.00111 | $0.0008746 | +58.00% |
2029 | $0.000814 | $0.001022 | $0.0009926 | +79.00% |
2030 | $0.0007355 | $0.001269 | $0.001007 | +82.00% |
2031 | $0.0005806 | $0.001172 | $0.001138 | +106.00% |
2032 | $0.0005893 | $0.001606 | $0.001155 | +109.00% |
2033 | $0.001021 | $0.001463 | $0.00138 | +150.00% |
2034 | $0.001152 | $0.002019 | $0.001422 | +157.00% |
2035 | $0.001669 | $0.001996 | $0.001721 | +211.00% |
Toshi(TOSHI) il prezzo è aumentato di -2.98% nelle ultime 24 ore e di -20.44% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Toshi(TOSHI) è +57.31% negli ultimi 30 giorni, e +11.40% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000008269 | +1.52% |
24H | -$0.00001696 | -2.98% |
7D | -$0.0001418 | -20.44% |
30D | +$0.0002012 | +57.31% |
1Y | +$0.00005651 | +11.40% |
Toshi (TOSHI) Indicatori di credibilità
A proposito di Toshi (TOSHI)
Contratto

0xac1bd24...2a531b2b4
Explorer
basescan.org
Sito Web
toshithecat.com
Notizie