Le Cryptocurrency migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cryptocurrency monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cryptocurrency è $59.54B, che è cambiata del -1.85% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cryptocurrency Coin è $145.5M, che è cambiato del +0.24% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Cryptocurrency criptovalute nell'elenco delle monete 181 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.98 | -3.76% | $105.83M | $176.85B | CommercioDettagli | ||
$0.2057 | -5.53% | $67.87M | $30.92B | CommercioDettagli | ||
$0.3908 | -4.80% | $14.69M | $12.20B | CommercioDettagli | ||
$552.45 | -3.89% | $15.27M | $10.99B | CommercioDettagli | ||
$105.52 | -3.33% | $26.69M | $8.03B | CommercioDettagli | ||
$0.2395 | -6.49% | $5.52M | $2.08B | CommercioDettagli | ||
$15.62 | -4.15% | $206.96K | $264.61M | CommercioDettagli | ||
$0.01347 | -6.40% | $884.06K | $207.84M | CommercioDettagli | ||
$0.8817 | -6.52% | $74.01K | $117.48M | CommercioDettagli | ||
$0.2128 | -6.68% | $627.45K | $82.71M | CommercioDettagli | ||
$0.9594 | +1.94% | $102.93K | $78.23M | CommercioDettagli | ||
$0.133 | -3.81% | $319.95K | $69.45M | CommercioDettagli | ||
$0.7113 | -5.21% | $369.51K | $61.27M | CommercioDettagli | ||
$0.04214 | -1.44% | $62.81K | $58.62M | CommercioDettagli | ||
$3.98 | -6.73% | $95.31K | $41.97M | CommercioDettagli | ||
$0.02104 | -7.10% | $76.02K | $39.67M | CommercioDettagli | ||
$0.02743 | -4.52% | $247.88K | $27.42M | CommercioDettagli | ||
$0.003429 | +0.02% | $188.45K | $7.88M | CommercioDettagli | ||
$0.03536 | -1.61% | $255.87K | $6.53M | CommercioDettagli | ||
$0.01273 | -13.88% | $1.78M | $5.57M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
65 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.46%49.54%