Le Stablecoins migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Stablecoins monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Stablecoins è $6.14B, che è cambiata del +0.037% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Stablecoins Coin è $48.36M, che è cambiato del -0.08% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Stablecoins criptovalute nell'elenco delle monete 89 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.0061% | $109.47B | $163.75B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$1.00 | +0.03% | $20.13M | $64.03B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.03% | $3.09M | $3.74B | CommercioDettagli | ||
$0.9993 | +0.04% | $3.49M | $2.15B | CommercioDettagli | ||
$3,344.92 | +1.17% | $3.77M | $946.54M | CommercioDettagli | ||
$3,345.80 | +1.39% | $6.72M | $824.82M | CommercioDettagli | ||
$0.9994 | -0.08% | $124.62K | $566.53M | CommercioDettagli | ||
$0.9901 | +0.06% | $78.32K | $119.07M | CommercioDettagli | ||
$0.01277 | -3.20% | $450.78K | $71.43M | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.03% | $1.69M | $64.98M | CommercioDettagli | ||
$0.9353 | +1.89% | $85.90K | $38.64M | CommercioDettagli | ||
$0.9991 | -0.13% | $80.51K | $35.52M | CommercioDettagli | ||
$0.1765 | -9.30% | $9.42M | $28.03M | CommercioDettagli | ||
$0.9997 | +0.02% | $316.26K | $9.29M | CommercioDettagli | ||
$1.15 | +0.89% | $78.86K | $6.96M | CommercioDettagli | ||
$1.14 | +0.57% | $93.02K | $5.96M | CommercioDettagli | ||
$0.9886 | +0.05% | $81.37K | $3.51M | CommercioDettagli | ||
$0.001822 | -0.49% | $54.54K | $99.43K | CommercioDettagli | ||
$0.05149 | -2.23% | $74.81K | $78.87K | CommercioDettagli | ||
$0.9997 | -0.0083% | $26.98M | $387.69M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
65 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.46%49.54%