通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 325,189,661 | 0.000474%/ 4.16% | 0.000520% /4.56% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,625 ≈ 254.68M USDT | 0.000242%/ 2.12% | 0.000336% /2.95% | 0.000293% /2.57% | |
![]() ETH | 6,459 ≈ 11.86M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,913,978 ≈ 41.96M USDT | 0.000555%/ 4.87% | 0.000611% /5.36% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,169,829 ≈ 35.63M USDT | 0.000349%/ 3.06% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,892,438 ≈ 21.76M USDT | 0.001049%/ 9.19% | 0.001267% /11.10% | 0.001267% /11.10% | |
![]() SHIB | 1,017,818M ≈ 13.72M USDT | 0.000333%/ 2.92% | 0.000358% /3.14% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,475,105 | 0.000354%/ 3.11% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 141,831 ≈ 12.56M USDT | 0.000350%/ 3.07% | 0.000396% /3.47% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,718 ≈ 12.4M USDT | 0.003081%/ 26.99% | 0.005709% /50.02% | 0.005204% /45.59% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。