注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() LPOOLLaunchpool | 05-03 03:01:54 | 5分間上昇 | $0.003918 | +11.91% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 03:01:29 | 5分間下落 | $0.006315 | -5.81% | |
![]() OOBITOobit | 05-03 03:00:32 | 5分間下落 | $0.01471 | -9.80% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-03 03:00:24 | 5分間下落 | $0.0000673 | -5.80% | |
![]() REALReal Realm | 05-03 03:00:06 | 5分間上昇 | $0.0001364 | +10.93% | |
![]() MNZMENZY Token | 05-03 03:00:01 | 5分間上昇 | $0.000057 | +17.98% | |
![]() REALReal Realm | 05-03 03:00:01 | 5分間下落 | $0.0001229 | -22.02% | |
![]() BCPBlock Chain People | 05-03 03:00:00 | 5分間下落 | $0.005194 | -12.48% | |
![]() DARKDark Eclipse | 05-03 03:00:00 | 5分間上昇 | $0.02192 | +6.35% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-03 03:00:00 | 5分間下落 | $0.3211 | -5.22% | |
![]() OOBITOobit | 05-03 03:00:00 | 5分間上昇 | $0.01715 | +20.64% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 05-03 03:00:00 | 5分間上昇 | $0.000006982 | +11.23% | |
![]() RDNRaiden | 05-03 03:00:00 | 5分間下落 | $0.00242 | -17.63% | |
![]() OOBITOobit | 05-03 02:59:46 | 24H高値 | $0.0163 | +14.82% | |
![]() DARKDark Eclipse | 05-03 02:59:34 | 5分間上昇 | $0.02168 | +5.19% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-03 02:58:35 | 5分間下落 | $0.3217 | -5.04% | |
![]() ZODIZodium | 05-03 02:58:29 | 5分間上昇 | $0.0002799 | +6.06% | |
![]() HODHoDooi | 05-03 02:58:17 | 5分間上昇 | $0.0001247 | +18.45% | |
![]() HODHoDooi | 05-03 02:58:17 | 24H高値 | $0.0001247 | +18.55% | |
![]() BCPBlock Chain People | 05-03 02:57:56 | 24H安値 | $0.005317 | -12.60% |
上昇者数&下降者数
利得者939敗者1575