Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,299.75 | -1.83% | €1.99B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,784.11 | -5.07% | €1.47B | €456.76B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.85% | €52.84M | €148.38B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.035% | €104.05B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€721.02 | -2.97% | €11.41M | €100.43B | OperarDetalles | ||
€161.03 | -7.58% | €138.94M | €87.04B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €11.65M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005872 | -2.48% | €83.13K | €52.85B | OperarDetalles | ||
€3,772.11 | -4.79% | €169.61K | €33.01B | OperarDetalles | ||
€0.2953 | -3.03% | €15.70M | €27.95B | OperarDetalles | ||
€0.1797 | -6.32% | €51.61M | €27.08B | OperarDetalles | ||
€0.7184 | -5.79% | €12.16M | €26.20B | OperarDetalles | ||
€19.77 | -10.22% | €20.98M | €13.40B | OperarDetalles | ||
€38.50 | -0.09% | €28.88M | €12.85B | OperarDetalles | ||
€94,297.43 | -1.81% | €116.18K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.3331 | -2.34% | €4.28M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €168.42K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -3.80% | €13.53M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€3,866.28 | -6.94% | €31.78K | €9.83B | OperarDetalles | ||
€462.03 | -5.59% | €7.02M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%