

Gráfico del precio en vivo de DOSE (DOSE)
El precio de DOSE (DOSE) hoy es de €0.00006529 , con un volumen de trading en 24 horas de €80.83K . Como resultado, DOSE (DOSE) tiene una capitalización de mercado de €213.67K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00001%. El precio de DOSE (DOSE) se movió un -1.06% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DOSE
- Volumen en 24 h€80.83K
- Máximo histórico (ATH)€0.3267
- Máximo en 24 h€0.00006739
- Mínimo histórico (ATL)€0.00006173
- Mínimo en 24 h€0.00006157
Datos de capitalización de mercado de DOSE
- Cap. de mercado€213.67K
- Valoración totalmente diluida€326.45K
- Cap. de mercado/FDV65.45%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DOSE
- Suministro en circulación3.27B DOSE
- Suministro Total5B DOSE
- Suministro máximo5B DOSE
Se prevé que DOSE (DOSE) alcance un precio promedio de €0.00006522 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00004044 y un precio máximo de €0.00008414 . Para 2035, el precio de DOSE (DOSE) podría alcanzar los €0.0002378 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +160.00% respecto al precio actual de DOSE.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004044 | €0.00008414 | €0.00006522 | -- |
2026 | €0.00006423 | €0.00008066 | €0.00007468 | +14.00% |
2027 | €0.00006369 | €0.0001025 | €0.00007767 | +18.00% |
2028 | €0.00007658 | €0.0001279 | €0.0000901 | +38.00% |
2029 | €0.00009921 | €0.0001155 | €0.000109 | +66.00% |
2030 | €0.00006737 | €0.000137 | €0.0001122 | +71.00% |
2031 | €0.00007354 | €0.000147 | €0.0001246 | +90.00% |
2032 | €0.00008423 | €0.0001467 | €0.0001358 | +108.00% |
2033 | €0.00009608 | €0.0001554 | €0.0001413 | +116.00% |
2034 | €0.0001142 | €0.0001913 | €0.0001483 | +127.00% |
2035 | €0.0001596 | €0.0002378 | €0.0001698 | +160.00% |
El precio de DOSE(DOSE) se ha movido un -1.06% en las últimas 24 horas y un -27.05% en los últimos 7 días. El precio de DOSE (DOSE) es de -46.03% en los últimos 30 días y de -98.52% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000001898 | -0.29% |
24H | -€0.0000006995 | -1.06% |
7D | -€0.00002421 | -27.05% |
30D | -€0.00005568 | -46.03% |
1Y | -€0.004346 | -98.52% |
Indicadores de credibilidad de DOSE (DOSE)
Acerca de DOSE ( DOSE )
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
dosetoken.com
Comunidad
DOSE (DOSE) Investors





