

Gráfico ao vivo do preço MovieBloc (MBL)
O preço de hoje de MovieBloc (MBL) é €0.00202, com um volume de negociação em 24 horas de €71.63K e, como tal, MovieBloc (MBL)tem uma capitalização de mercado de €37.5M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.002%. O preço de MovieBloc (MBL) moveu-se -1.33% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MBL
- Volume em 24 horas€71.63K
- Máximo histórico (ATH)€0.03946
- Máx. em 24 h€0.002045
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003766
- Mín. em 24 h€0.00198
Informações sobre cap. mercado de MBL
- Cap. de mercado€37.5M
- Valorização totalmente diluída€60.6M
- Cap. de mercado/FDV61.89%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MBL
- Fornecimento Circulante18.56B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Fonte máxima30B MBL
A previsão é de que a moeda MovieBloc(MBL) atinja a média de €0.002012 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001408 e o maior preço de €0.002354. Em 2035, o preço de MovieBloc(MBL) poderá atingir €0.005666, oferecendo um retorno potencial de +150.00% em relação ao preço atual da MovieBloc.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001408 | €0.002354 | €0.002012 | -- |
2026 | €0.00203 | €0.002314 | €0.002183 | +8.00% |
2027 | €0.002001 | €0.002653 | €0.002248 | +11.00% |
2028 | €0.001397 | €0.002818 | €0.002451 | +21.00% |
2029 | €0.001765 | €0.002898 | €0.002634 | +30.00% |
2030 | €0.001743 | €0.003209 | €0.002766 | +36.00% |
2031 | €0.001822 | €0.003974 | €0.002988 | +47.00% |
2032 | €0.002262 | €0.004177 | €0.003481 | +72.00% |
2033 | €0.00291 | €0.005246 | €0.003829 | +89.00% |
2034 | €0.002314 | €0.005581 | €0.004537 | +124.00% |
2035 | €0.004553 | €0.005666 | €0.005059 | +150.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou -1.33% nas últimas 24 horas, e -2.50% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -1.50% nos últimos 30 dias e -43.91% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000269 | +1.35% |
24H | -€0.00002722 | -1.33% |
7D | -€0.00005179 | -2.50% |
30D | -€0.00003076 | -1.50% |
1Y | -€0.001581 | -43.91% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc (MBL)
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores(as)
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investidores

