Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 325,507,583 | 0.000473%/ 4.15% | 0.000521% /4.57% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,625 ≈ 254.35M USDT | 0.000242%/ 2.12% | 0.000336% /2.95% | 0.000293% /2.57% | |
![]() ETH | 6,514 ≈ 11.95M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,914,244 ≈ 41.91M USDT | 0.000555%/ 4.87% | 0.000611% /5.36% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,169,541 ≈ 35.6M USDT | 0.000349%/ 3.06% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,896,755 ≈ 21.7M USDT | 0.001049%/ 9.19% | 0.001269% /11.12% | 0.001261% /11.05% | |
![]() SHIB | 1,017,870M ≈ 13.73M USDT | 0.000333%/ 2.92% | 0.000359% /3.15% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,475,959 | 0.000354%/ 3.11% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 141,831 ≈ 12.54M USDT | 0.000350%/ 3.07% | 0.000384% /3.37% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,718 ≈ 12.39M USDT | 0.003081%/ 26.99% | 0.005705% /49.98% | 0.005206% /45.61% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate.io novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.