Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate.ioferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | data | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() PUMLXPUMLx | 05-03 03:05:52 | 5mins Ganho | $0.0003188 | +6.26% | |
![]() PUMLXPUMLx | 05-03 03:05:52 | 24H Alto | $0.0003188 | +10.54% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-03 03:05:00 | 5mins Ganho | $0.00435 | +24.25% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-03 03:05:00 | 5mins Perda | $0.005537 | -17.41% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-03 03:05:00 | 5mins Perda | $0.0000623 | -12.80% | |
![]() OOBITOobit | 05-03 03:05:00 | 5mins Ganho | $0.01715 | +5.15% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-03 03:05:00 | 5mins Perda | $0.07173 | -10.61% | |
![]() RDNRaiden | 05-03 03:05:00 | 5mins Ganho | $0.002652 | +9.40% | |
![]() LANDWOLFTheBoysClubWolf | 05-03 03:05:00 | 5mins Perda | $0.0002579 | -13.55% | |
![]() WASWasder | 05-03 03:05:00 | 5mins Ganho | $0.0004778 | +16.96% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 03:05:00 | 5mins Perda | $0.05839 | -9.21% | |
![]() WASWasder | 05-03 03:04:49 | 5mins Ganho | $0.0004778 | +16.96% | |
![]() RDNRaiden | 05-03 03:04:46 | 5mins Ganho | $0.002652 | +9.40% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-03 03:04:24 | 24H Alto | $0.00435 | +17.56% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-03 03:04:17 | 5mins Perda | $0.07173 | -10.61% | |
![]() PROSProsper | 05-03 03:04:06 | 5mins Perda | $0.04559 | -7.71% | |
![]() GORKXAI gork | 05-03 03:03:48 | 5mins Perda | $0.06105 | -5.08% | |
![]() LANDWOLFTheBoysClubWolf | 05-03 03:03:46 | 5mins Perda | $0.0002579 | -13.55% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 03:03:22 | 5mins Perda | $0.005648 | -6.35% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 03:03:04 | 5mins Perda | $0.0149 | -7.96% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 939Perdedores 1575