Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
PMI da Indústria de Manufatura de Taiwan, China em abril00:30 | ![]() Taiwan China April Nikkei Manufacturing PMI data event released | 49.8 | -- | 47.8 |
PMI da Indústria de Manufatura do Vietnã em Abril do S&P Global | ![]() Vietnam April S&P Global Vietnam Manufacturing PMI
Data event data release | 50.5 | -- | -- |
PMI da Indústria Manufacturada HSBC da Coreia em Abril | ![]() South Korea's April HSBC Manufacturing PMI data event release | 49.1 | -- | 47.5 |
Taxa trimestral do PPI da Austrália no primeiro trimestre01:30 | ![]() Australia's first quarter PPI quarterly data event released. | 0.80% | -- | 0.9% |
Taxa anual do PPI do primeiro trimestre da Austrália | ![]() Australia's first quarter PPI year-on-year data event data released. | 3.70% | -- | 3.7% |
Variação mensal das vendas no varejo na Austrália em março, ajustada sazonalmente | ![]() Australia's seasonally adjusted retail sales month-on-month data for March is released. | 0.20% | 0.40% | 0.3% |
Variação trimestral das vendas no varejo do primeiro trimestre da Austrália | ![]() Australia's first quarter retail sales seasonally adjusted data event data released | 1.00% | 0.30% | 0% |
Orçamento do governo da França em março06:45 | ![]() France's March government budget data event data released | -403bilhões de euros | -- | -470.3bilhões de euros |
PMI da Indústria na Espanha em abril07:15 | ![]() Spain's April Manufacturing PMI data event released | 49.5 | 50 | 48.1 |
Índice de Gerentes de Compras SVME da Suíça em abril07:30 | ![]() Swiss April SVME Purchasing Managers Index data event data release | 48.9 | 48.6 | 45.8 |
PMI da manufatura da Itália em abril07:45 | ![]() Italy's April manufacturing PMI data event released | 46.6 | 47 | 49.3 |
PMI final da indústria manufatureira da Alemanha em abril07:55 | ![]() Germany's April Manufacturing PMI Final Data Event Data Released | 48 | 48 | 48.4 |
Taxa de desemprego na Itália em março08:00 | ![]() Italy's unemployment rate data for March is released. | 5.90% | 6.00% | 6% |
Valor final do PIB trimestral de Hong Kong, China no primeiro trimestre08:30 | ![]() The final data event for Hong Kong's GDP quarter-on-quarter in the first quarter of China has been released. | 2% | -- | -- |
Valor final da taxa anual do PIB do primeiro trimestre de Hong Kong, China | ![]() The final value of Hong Kong's GDP year-on-year data for the first quarter is released. | 3.1% | -- | -- |
Variação anual das vendas no varejo de Hong Kong, China, em março | ![]() The year-on-year data event for retail sales volume in Hong Kong, China in March is released. | -15.00% | -8.00% | -4.8% |
Variação anual das vendas no varejo em Hong Kong, China, em março | ![]() Hong Kong, China March retail sales year-on-year data event data release | -13.00% | -7.00% | -3.5% |
Valor preliminar da taxa de crescimento do PIB do primeiro trimestre de Hong Kong, China | ![]() Hong Kong's Q1 GDP quarter-on-quarter preliminary data event announcement | 0.80% | -- | -- |
Valor preliminar da taxa anual do PIB do primeiro trimestre de Hong Kong, China | ![]() Hong Kong's first quarter GDP year-on-year preliminary value data event released | 2.40% | -- | -- |
Valor inicial da taxa anual do IPC da zona do euro em abril09:00 | ![]() Eurozone April CPI YoY preliminary data release | 2.20% | 2.10% | 2.2% |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Zona do Euro, valor preliminar mensal de abril | ![]() Eurozone April CPI MoM preliminary data event announcement | 0.60% | 0.50% | 0.6% |
Taxa de desemprego da zona do euro em março | ![]() Eurozone March unemployment rate data event data released | 6.10% | 6.10% | 6.2% |
Balança comercial da Itália com países fora da UE em março | ![]() Italy's March Non-EU Trade Balance Data Event Release | 47.1bilhões de euros | -- | 59.6bilhões de euros |
Taxa de desemprego nos EUA em abril12:30 | ![]() U.S. unemployment rate data for April published. | 4.20% | 4.20% | -- |
População não agrícola ajustada sazonalmente nos EUA em abril | ![]() Release of the seasonally adjusted non-farm payroll data for the U.S. in April. | 22.8milhares | 13milhares | -- |
Taxa anual média de salários por hora nos EUA em abril | ![]() The US April average hourly wage year-on-year data event data release | 3.80% | 3.90% | -- |
Taxa mensal média de salários horários nos EUA em abril | ![]() US April average hourly wage month-on-month data event data released | 0.30% | 0.30% | -- |
Taxa de desemprego U6 dos EUA em abril | ![]() The U6 unemployment rate data for the United States in April is released. | 7.90% | -- | -- |
População empregada na indústria manufatureira dos EUA em abril, ajustada sazonalmente | ![]() The US April seasonally adjusted manufacturing employment data event data released. | 0.1milhares | -0.5milhares | -- |
Taxa de participação no emprego dos EUA em abril | ![]() The U.S. April employment participation rate data event is announced. | 62.50% | 62.50% | -- |
Horas médias de trabalho por semana nos EUA em abril | ![]() The average weekly hours worked data for the U.S. in April has been released. | 34.2 | 34.2 | -- |
Emprego privado não agrícola nos EUA em abril | ![]() U.S. April private non-farm payroll employment data event released | 20.9milhares | 12.5milhares | -- |
População empregada do setor público ajustada sazonalmente nos EUA em abril | ![]() The U.S. April seasonally adjusted government employment population data event data released. | 1.9dez mil | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos de fábricas nos EUA em março14:00 | ![]() U.S. March factory orders month-on-month data event data released | 0.60% | 4.50% | -- |
Taxa mensal de pedidos de fábricas nos EUA em março, excluindo transporte | ![]() The data for the U.S. March factory orders excluding transportation month-on-month will be released. | 0.40% | 0.30% | -- |
Taxa mensal de pedidos da fábrica nos EUA de março, excluindo defesa | ![]() U.S. March factory orders excluding defense month-on-month data event released. | 0.5% | -- | -- |
Total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 2 de maio17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending May 2 is announced. | 483boca | -- | -- |
Total de sondagens nos EUA até a semana de 2 de maio | ![]() Total number of active drilling rigs in the United States for the week ending May 2 is released. | 587boca | -- | -- |
Total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 2 de maio | ![]() The total number of natural gas rigs in the U.S. for the week ending May 2 has been released. | 99boca | -- | -- |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
PMI da Indústria de Manufatura de Taiwan, China em abril00:30 | ![]() Taiwan China April Nikkei Manufacturing PMI data event released | 49.8 | -- | 47.8 |
PMI da Indústria de Manufatura do Vietnã em Abril do S&P Global | ![]() Vietnam April S&P Global Vietnam Manufacturing PMI
Data event data release | 50.5 | -- | -- |
PMI da Indústria Manufacturada HSBC da Coreia em Abril | ![]() South Korea's April HSBC Manufacturing PMI data event release | 49.1 | -- | 47.5 |
Taxa trimestral do PPI da Austrália no primeiro trimestre01:30 | ![]() Australia's first quarter PPI quarterly data event released. | 0.80% | -- | 0.9% |
Taxa anual do PPI do primeiro trimestre da Austrália | ![]() Australia's first quarter PPI year-on-year data event data released. | 3.70% | -- | 3.7% |
Variação mensal das vendas no varejo na Austrália em março, ajustada sazonalmente | ![]() Australia's seasonally adjusted retail sales month-on-month data for March is released. | 0.20% | 0.40% | 0.3% |
Variação trimestral das vendas no varejo do primeiro trimestre da Austrália | ![]() Australia's first quarter retail sales seasonally adjusted data event data released | 1.00% | 0.30% | 0% |
Orçamento do governo da França em março06:45 | ![]() France's March government budget data event data released | -403bilhões de euros | -- | -470.3bilhões de euros |
PMI da Indústria na Espanha em abril07:15 | ![]() Spain's April Manufacturing PMI data event released | 49.5 | 50 | 48.1 |
Índice de Gerentes de Compras SVME da Suíça em abril07:30 | ![]() Swiss April SVME Purchasing Managers Index data event data release | 48.9 | 48.6 | 45.8 |
PMI da manufatura da Itália em abril07:45 | ![]() Italy's April manufacturing PMI data event released | 46.6 | 47 | 49.3 |
PMI final da indústria manufatureira da Alemanha em abril07:55 | ![]() Germany's April Manufacturing PMI Final Data Event Data Released | 48 | 48 | 48.4 |
Taxa de desemprego na Itália em março08:00 | ![]() Italy's unemployment rate data for March is released. | 5.90% | 6.00% | 6% |
Valor final do PIB trimestral de Hong Kong, China no primeiro trimestre08:30 | ![]() The final data event for Hong Kong's GDP quarter-on-quarter in the first quarter of China has been released. | 2% | -- | -- |
Valor final da taxa anual do PIB do primeiro trimestre de Hong Kong, China | ![]() The final value of Hong Kong's GDP year-on-year data for the first quarter is released. | 3.1% | -- | -- |
Variação anual das vendas no varejo de Hong Kong, China, em março | ![]() The year-on-year data event for retail sales volume in Hong Kong, China in March is released. | -15.00% | -8.00% | -4.8% |
Variação anual das vendas no varejo em Hong Kong, China, em março | ![]() Hong Kong, China March retail sales year-on-year data event data release | -13.00% | -7.00% | -3.5% |
Valor preliminar da taxa de crescimento do PIB do primeiro trimestre de Hong Kong, China | ![]() Hong Kong's Q1 GDP quarter-on-quarter preliminary data event announcement | 0.80% | -- | -- |
Valor preliminar da taxa anual do PIB do primeiro trimestre de Hong Kong, China | ![]() Hong Kong's first quarter GDP year-on-year preliminary value data event released | 2.40% | -- | -- |
Valor inicial da taxa anual do IPC da zona do euro em abril09:00 | ![]() Eurozone April CPI YoY preliminary data release | 2.20% | 2.10% | 2.2% |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Zona do Euro, valor preliminar mensal de abril | ![]() Eurozone April CPI MoM preliminary data event announcement | 0.60% | 0.50% | 0.6% |
Taxa de desemprego da zona do euro em março | ![]() Eurozone March unemployment rate data event data released | 6.10% | 6.10% | 6.2% |
Balança comercial da Itália com países fora da UE em março | ![]() Italy's March Non-EU Trade Balance Data Event Release | 47.1bilhões de euros | -- | 59.6bilhões de euros |
Taxa de desemprego nos EUA em abril12:30 | ![]() U.S. unemployment rate data for April published. | 4.20% | 4.20% | -- |
População não agrícola ajustada sazonalmente nos EUA em abril | ![]() Release of the seasonally adjusted non-farm payroll data for the U.S. in April. | 22.8milhares | 13milhares | -- |
Taxa anual média de salários por hora nos EUA em abril | ![]() The US April average hourly wage year-on-year data event data release | 3.80% | 3.90% | -- |
Taxa mensal média de salários horários nos EUA em abril | ![]() US April average hourly wage month-on-month data event data released | 0.30% | 0.30% | -- |
Taxa de desemprego U6 dos EUA em abril | ![]() The U6 unemployment rate data for the United States in April is released. | 7.90% | -- | -- |
População empregada na indústria manufatureira dos EUA em abril, ajustada sazonalmente | ![]() The US April seasonally adjusted manufacturing employment data event data released. | 0.1milhares | -0.5milhares | -- |
Taxa de participação no emprego dos EUA em abril | ![]() The U.S. April employment participation rate data event is announced. | 62.50% | 62.50% | -- |
Horas médias de trabalho por semana nos EUA em abril | ![]() The average weekly hours worked data for the U.S. in April has been released. | 34.2 | 34.2 | -- |
Emprego privado não agrícola nos EUA em abril | ![]() U.S. April private non-farm payroll employment data event released | 20.9milhares | 12.5milhares | -- |
População empregada do setor público ajustada sazonalmente nos EUA em abril | ![]() The U.S. April seasonally adjusted government employment population data event data released. | 1.9dez mil | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos de fábricas nos EUA em março14:00 | ![]() U.S. March factory orders month-on-month data event data released | 0.60% | 4.50% | -- |
Taxa mensal de pedidos de fábricas nos EUA em março, excluindo transporte | ![]() The data for the U.S. March factory orders excluding transportation month-on-month will be released. | 0.40% | 0.30% | -- |
Taxa mensal de pedidos da fábrica nos EUA de março, excluindo defesa | ![]() U.S. March factory orders excluding defense month-on-month data event released. | 0.5% | -- | -- |
Total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 2 de maio17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending May 2 is announced. | 483boca | -- | -- |
Total de sondagens nos EUA até a semana de 2 de maio | ![]() Total number of active drilling rigs in the United States for the week ending May 2 is released. | 587boca | -- | -- |
Total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 2 de maio | ![]() The total number of natural gas rigs in the U.S. for the week ending May 2 has been released. | 99boca | -- | -- |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
PMI da Indústria de Manufatura de Taiwan, China em abril00:30 | ![]() Taiwan China April Nikkei Manufacturing PMI data event released | 49.8 | -- | 47.8 |
PMI da Indústria de Manufatura do Vietnã em Abril do S&P Global | ![]() Vietnam April S&P Global Vietnam Manufacturing PMI
Data event data release | 50.5 | -- | -- |
PMI da Indústria Manufacturada HSBC da Coreia em Abril | ![]() South Korea's April HSBC Manufacturing PMI data event release | 49.1 | -- | 47.5 |
Taxa trimestral do PPI da Austrália no primeiro trimestre01:30 | ![]() Australia's first quarter PPI quarterly data event released. | 0.80% | -- | 0.9% |
Taxa anual do PPI do primeiro trimestre da Austrália | ![]() Australia's first quarter PPI year-on-year data event data released. | 3.70% | -- | 3.7% |
Variação mensal das vendas no varejo na Austrália em março, ajustada sazonalmente | ![]() Australia's seasonally adjusted retail sales month-on-month data for March is released. | 0.20% | 0.40% | 0.3% |
Variação trimestral das vendas no varejo do primeiro trimestre da Austrália | ![]() Australia's first quarter retail sales seasonally adjusted data event data released | 1.00% | 0.30% | 0% |
Orçamento do governo da França em março06:45 | ![]() France's March government budget data event data released | -403bilhões de euros | -- | -470.3bilhões de euros |
PMI da Indústria na Espanha em abril07:15 | ![]() Spain's April Manufacturing PMI data event released | 49.5 | 50 | 48.1 |
Índice de Gerentes de Compras SVME da Suíça em abril07:30 | ![]() Swiss April SVME Purchasing Managers Index data event data release | 48.9 | 48.6 | 45.8 |
PMI da manufatura da Itália em abril07:45 | ![]() Italy's April manufacturing PMI data event released | 46.6 | 47 | 49.3 |
PMI final da indústria manufatureira da Alemanha em abril07:55 | ![]() Germany's April Manufacturing PMI Final Data Event Data Released | 48 | 48 | 48.4 |
Taxa de desemprego na Itália em março08:00 | ![]() Italy's unemployment rate data for March is released. | 5.90% | 6.00% | 6% |
Valor final do PIB trimestral de Hong Kong, China no primeiro trimestre08:30 | ![]() The final data event for Hong Kong's GDP quarter-on-quarter in the first quarter of China has been released. | 2% | -- | -- |
Valor final da taxa anual do PIB do primeiro trimestre de Hong Kong, China | ![]() The final value of Hong Kong's GDP year-on-year data for the first quarter is released. | 3.1% | -- | -- |
Variação anual das vendas no varejo de Hong Kong, China, em março | ![]() The year-on-year data event for retail sales volume in Hong Kong, China in March is released. | -15.00% | -8.00% | -4.8% |
Variação anual das vendas no varejo em Hong Kong, China, em março | ![]() Hong Kong, China March retail sales year-on-year data event data release | -13.00% | -7.00% | -3.5% |
Valor preliminar da taxa de crescimento do PIB do primeiro trimestre de Hong Kong, China | ![]() Hong Kong's Q1 GDP quarter-on-quarter preliminary data event announcement | 0.80% | -- | -- |
Valor preliminar da taxa anual do PIB do primeiro trimestre de Hong Kong, China | ![]() Hong Kong's first quarter GDP year-on-year preliminary value data event released | 2.40% | -- | -- |
Valor inicial da taxa anual do IPC da zona do euro em abril09:00 | ![]() Eurozone April CPI YoY preliminary data release | 2.20% | 2.10% | 2.2% |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Zona do Euro, valor preliminar mensal de abril | ![]() Eurozone April CPI MoM preliminary data event announcement | 0.60% | 0.50% | 0.6% |
Taxa de desemprego da zona do euro em março | ![]() Eurozone March unemployment rate data event data released | 6.10% | 6.10% | 6.2% |
Balança comercial da Itália com países fora da UE em março | ![]() Italy's March Non-EU Trade Balance Data Event Release | 47.1bilhões de euros | -- | 59.6bilhões de euros |
Taxa de desemprego nos EUA em abril12:30 | ![]() U.S. unemployment rate data for April published. | 4.20% | 4.20% | -- |
População não agrícola ajustada sazonalmente nos EUA em abril | ![]() Release of the seasonally adjusted non-farm payroll data for the U.S. in April. | 22.8milhares | 13milhares | -- |
Taxa anual média de salários por hora nos EUA em abril | ![]() The US April average hourly wage year-on-year data event data release | 3.80% | 3.90% | -- |
Taxa mensal média de salários horários nos EUA em abril | ![]() US April average hourly wage month-on-month data event data released | 0.30% | 0.30% | -- |
Taxa de desemprego U6 dos EUA em abril | ![]() The U6 unemployment rate data for the United States in April is released. | 7.90% | -- | -- |
População empregada na indústria manufatureira dos EUA em abril, ajustada sazonalmente | ![]() The US April seasonally adjusted manufacturing employment data event data released. | 0.1milhares | -0.5milhares | -- |
Taxa de participação no emprego dos EUA em abril | ![]() The U.S. April employment participation rate data event is announced. | 62.50% | 62.50% | -- |
Horas médias de trabalho por semana nos EUA em abril | ![]() The average weekly hours worked data for the U.S. in April has been released. | 34.2 | 34.2 | -- |
Emprego privado não agrícola nos EUA em abril | ![]() U.S. April private non-farm payroll employment data event released | 20.9milhares | 12.5milhares | -- |
População empregada do setor público ajustada sazonalmente nos EUA em abril | ![]() The U.S. April seasonally adjusted government employment population data event data released. | 1.9dez mil | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos de fábricas nos EUA em março14:00 | ![]() U.S. March factory orders month-on-month data event data released | 0.60% | 4.50% | -- |
Taxa mensal de pedidos de fábricas nos EUA em março, excluindo transporte | ![]() The data for the U.S. March factory orders excluding transportation month-on-month will be released. | 0.40% | 0.30% | -- |
Taxa mensal de pedidos da fábrica nos EUA de março, excluindo defesa | ![]() U.S. March factory orders excluding defense month-on-month data event released. | 0.5% | -- | -- |
Total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 2 de maio17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending May 2 is announced. | 483boca | -- | -- |
Total de sondagens nos EUA até a semana de 2 de maio | ![]() Total number of active drilling rigs in the United States for the week ending May 2 is released. | 587boca | -- | -- |
Total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 2 de maio | ![]() The total number of natural gas rigs in the U.S. for the week ending May 2 has been released. | 99boca | -- | -- |
Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto Global da S&P da Austrália - Valor Final de Abril23:00 | ![]() Australia's April S&P Global Composite PMI Final Data Release | 51.4 | -- | -- |
Hora | Eventos | Anterior | Previsão | Real |
---|
PMI da Indústria de Manufatura de Taiwan, China em abril00:30 | ![]() Taiwan China April Nikkei Manufacturing PMI data event released | 49.8 | -- | 47.8 |
PMI da Indústria de Manufatura do Vietnã em Abril do S&P Global | ![]() Vietnam April S&P Global Vietnam Manufacturing PMI
Data event data release | 50.5 | -- | -- |
PMI da Indústria Manufacturada HSBC da Coreia em Abril | ![]() South Korea's April HSBC Manufacturing PMI data event release | 49.1 | -- | 47.5 |
Taxa trimestral do PPI da Austrália no primeiro trimestre01:30 | ![]() Australia's first quarter PPI quarterly data event released. | 0.80% | -- | 0.9% |
Taxa anual do PPI do primeiro trimestre da Austrália | ![]() Australia's first quarter PPI year-on-year data event data released. | 3.70% | -- | 3.7% |
Variação mensal das vendas no varejo na Austrália em março, ajustada sazonalmente | ![]() Australia's seasonally adjusted retail sales month-on-month data for March is released. | 0.20% | 0.40% | 0.3% |
Variação trimestral das vendas no varejo do primeiro trimestre da Austrália | ![]() Australia's first quarter retail sales seasonally adjusted data event data released | 1.00% | 0.30% | 0% |
Orçamento do governo da França em março06:45 | ![]() France's March government budget data event data released | -403bilhões de euros | -- | -470.3bilhões de euros |
PMI da Indústria na Espanha em abril07:15 | ![]() Spain's April Manufacturing PMI data event released | 49.5 | 50 | 48.1 |
Índice de Gerentes de Compras SVME da Suíça em abril07:30 | ![]() Swiss April SVME Purchasing Managers Index data event data release | 48.9 | 48.6 | 45.8 |
PMI da manufatura da Itália em abril07:45 | ![]() Italy's April manufacturing PMI data event released | 46.6 | 47 | 49.3 |
PMI final da indústria manufatureira da Alemanha em abril07:55 | ![]() Germany's April Manufacturing PMI Final Data Event Data Released | 48 | 48 | 48.4 |
Taxa de desemprego na Itália em março08:00 | ![]() Italy's unemployment rate data for March is released. | 5.90% | 6.00% | 6% |
Valor final do PIB trimestral de Hong Kong, China no primeiro trimestre08:30 | ![]() The final data event for Hong Kong's GDP quarter-on-quarter in the first quarter of China has been released. | 2% | -- | -- |
Valor final da taxa anual do PIB do primeiro trimestre de Hong Kong, China | ![]() The final value of Hong Kong's GDP year-on-year data for the first quarter is released. | 3.1% | -- | -- |
Variação anual das vendas no varejo de Hong Kong, China, em março | ![]() The year-on-year data event for retail sales volume in Hong Kong, China in March is released. | -15.00% | -8.00% | -4.8% |
Variação anual das vendas no varejo em Hong Kong, China, em março | ![]() Hong Kong, China March retail sales year-on-year data event data release | -13.00% | -7.00% | -3.5% |
Valor preliminar da taxa de crescimento do PIB do primeiro trimestre de Hong Kong, China | ![]() Hong Kong's Q1 GDP quarter-on-quarter preliminary data event announcement | 0.80% | -- | -- |
Valor preliminar da taxa anual do PIB do primeiro trimestre de Hong Kong, China | ![]() Hong Kong's first quarter GDP year-on-year preliminary value data event released | 2.40% | -- | -- |
Valor inicial da taxa anual do IPC da zona do euro em abril09:00 | ![]() Eurozone April CPI YoY preliminary data release | 2.20% | 2.10% | 2.2% |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Zona do Euro, valor preliminar mensal de abril | ![]() Eurozone April CPI MoM preliminary data event announcement | 0.60% | 0.50% | 0.6% |
Taxa de desemprego da zona do euro em março | ![]() Eurozone March unemployment rate data event data released | 6.10% | 6.10% | 6.2% |
Balança comercial da Itália com países fora da UE em março | ![]() Italy's March Non-EU Trade Balance Data Event Release | 47.1bilhões de euros | -- | 59.6bilhões de euros |
Taxa de desemprego nos EUA em abril12:30 | ![]() U.S. unemployment rate data for April published. | 4.20% | 4.20% | -- |
População não agrícola ajustada sazonalmente nos EUA em abril | ![]() Release of the seasonally adjusted non-farm payroll data for the U.S. in April. | 22.8milhares | 13milhares | -- |
Taxa anual média de salários por hora nos EUA em abril | ![]() The US April average hourly wage year-on-year data event data release | 3.80% | 3.90% | -- |
Taxa mensal média de salários horários nos EUA em abril | ![]() US April average hourly wage month-on-month data event data released | 0.30% | 0.30% | -- |
Taxa de desemprego U6 dos EUA em abril | ![]() The U6 unemployment rate data for the United States in April is released. | 7.90% | -- | -- |
População empregada na indústria manufatureira dos EUA em abril, ajustada sazonalmente | ![]() The US April seasonally adjusted manufacturing employment data event data released. | 0.1milhares | -0.5milhares | -- |
Taxa de participação no emprego dos EUA em abril | ![]() The U.S. April employment participation rate data event is announced. | 62.50% | 62.50% | -- |
Horas médias de trabalho por semana nos EUA em abril | ![]() The average weekly hours worked data for the U.S. in April has been released. | 34.2 | 34.2 | -- |
Emprego privado não agrícola nos EUA em abril | ![]() U.S. April private non-farm payroll employment data event released | 20.9milhares | 12.5milhares | -- |
População empregada do setor público ajustada sazonalmente nos EUA em abril | ![]() The U.S. April seasonally adjusted government employment population data event data released. | 1.9dez mil | -- | -- |
Taxa mensal de pedidos de fábricas nos EUA em março14:00 | ![]() U.S. March factory orders month-on-month data event data released | 0.60% | 4.50% | -- |
Taxa mensal de pedidos de fábricas nos EUA em março, excluindo transporte | ![]() The data for the U.S. March factory orders excluding transportation month-on-month will be released. | 0.40% | 0.30% | -- |
Taxa mensal de pedidos da fábrica nos EUA de março, excluindo defesa | ![]() U.S. March factory orders excluding defense month-on-month data event released. | 0.5% | -- | -- |
Total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 2 de maio17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the U.S. for the week ending May 2 is announced. | 483boca | -- | -- |
Total de sondagens nos EUA até a semana de 2 de maio | ![]() Total number of active drilling rigs in the United States for the week ending May 2 is released. | 587boca | -- | -- |
Total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 2 de maio | ![]() The total number of natural gas rigs in the U.S. for the week ending May 2 has been released. | 99boca | -- | -- |
Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto Global da S&P da Austrália - Valor Final de Abril23:00 | ![]() Australia's April S&P Global Composite PMI Final Data Release | 51.4 | -- | -- |
Índice de Inflação Anual TD-MI da Austrália em Abril01:00 | ![]() Australia April TD-MI Inflation Index Year-on-Year Data Release | 2.80% | -- | -- |
Índice de inflação mensal TD-MI da Austrália em abril | ![]() Australia's April TD-MI Inflation Index Month-on-Month Data Release | 0.70% | -- | -- |
Taxa mensal de anúncios de recrutamento total ajustada sazonalmente da ANZ na Austrália em abril01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted ANZ total job advertisements month-on-month data for April is released. | 0.40% | -- | -- |
Taxa anual de anúncios de recrutamento total da ANZ ajustada sazonalmente na Austrália em abril | ![]() Australia's seasonally adjusted ANZ total job advertisements annual rate data event announced in April | -7.9% | -- | -- |
Variação mensal das vendas no varejo ajustadas sazonalmente em março em Cingapura05:00 | ![]() Singapore March seasonally adjusted retail sales month-on-month data event announcement | 3.00% | -- | -- |
Vendas no varejo de Cingapura, taxa anual de março | ![]() Singapore's March retail sales year-on-year data event announcement | -3.60% | -- | -- |
CPI mensal da Suíça em abril06:30 | ![]() Switzerland's April CPI month-on-month data event is released. | 0.00% | 0.20% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) anual da Suíça em abril | ![]() Switzerland April CPI year-on-year data event announcement | 0.30% | 0.20% | -- |
Índice de confiança do investidor Sentix da zona do euro em maio08:30 | ![]() Eurozone May Sentix Investor Confidence Index data event announcement | -19.5 | -15 | -- |
Índice de confiança econômica nacional do Canadá até 2 de maio12:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data event will be released on May 2. | 44.8 | -- | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia até a semana de 2 de maio13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserves data for Russia will be released for the week ending May 2. | 6813bilhões de dólares | -- | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia até a semana de 25 de abril | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending April 25. | 6813bilhões de dólares | -- | -- |
PMI do Setor de Serviços Global da S&P do Canadá em Abril13:30 | ![]() Canada April S&P Global Services PMI data event released | 41.2 | -- | -- |
PMI Global Composto da S&P do Canadá em abril | ![]() Canada April S&P Global Composite PMI data event release | 42 | -- | -- |
PMI não manufatureiro ISM dos EUA em abril14:00 | ![]() US April ISM Non-Manufacturing PMI Data Event Release | 50.8 | 50.1 | -- |
Índice de Entrega de Fornecedores do Setor Não-Manufatureiro ISM dos EUA em abril | ![]() The US ISM Non-Manufacturing Supplier Delivery Index data event will be released in April. | 50.6 | -- | -- |
Índice de Emprego Não Manufatureiro ISM dos EUA em abril | ![]() US April ISM Non-Manufacturing Employment Index data event announcement | 46.2 | -- | -- |
Índice de Estoques do Setor Não Manufatureiro ISM dos EUA em Abril | ![]() The US April ISM Non-Manufacturing Inventory Index data event is released. | 50.3 | -- | -- |
Índice de novos pedidos do ISM de serviços dos EUA em abril | ![]() The US April ISM Non-Manufacturing New Orders Index data event release | 50.4 | -- | -- |
Índice de Preços do Setor Não Manufatureiro ISM dos EUA em Abril | ![]() US April ISM Non-Manufacturing Prices Index data event release | 60.9 | -- | -- |
Leilão de títulos do governo de 3 meses dos EUA até 5 de maio - Taxa de rendimento15:30 | ![]() U.S. 3-Month Treasury Bill Auction - Winning Interest Rate Data Release as of May 5 | 4.20% | -- | -- |
Leilão de títulos de dívida pública de 3 meses dos EUA até 5 de maio - razão de lances | ![]() U.S. 3-Month Treasury Bill Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on May 5 | 3.1 | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA com vencimento em 6 meses até 5 de maio - Taxa de arremate | ![]() U.S. 6-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of May 5 | 4.07% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA de 6 meses até 5 de maio - Razão de cobertura das ofertas | ![]() U.S. 6-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on May 5 | 2.8 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 3 meses dos EUA até 5 de maio - Percentual de taxa de aceitação | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Results as of May 5 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 3.63% | -- | -- |
Leilão de Títulos do Tesouro dos EUA com Vencimento em 5 de maio - Percentual da Taxa de Aprovamento | ![]() U.S. 6-month Treasury auction results as of May 5 - Bid Interest Rate allocation percentage data event released | 20.34% | -- | -- |
Leilão de títulos do tesouro de 3 anos dos EUA até 5 de maio - Taxa de rendimento vencedora17:00 | ![]() The auction results for the 3-year U.S. Treasury bond as of May 5, including the awarded Intrerest Rate data event announcement. | 3.78% | -- | -- |
