

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.00007913, com um volume de negociação em 24 horas de €75.73K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €5.75K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000026%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se +1.47% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume em 24 horas€75.73K
- Máximo histórico (ATH)€0.3763
- Máx. em 24 h€0.00007917
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008856
- Mín. em 24 h€0.000078
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€5.75K
- Valorização totalmente diluída€79.13K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.00007913 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006093 e o maior preço de €0.00011. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0002826, oferecendo um retorno potencial de +192.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006093 | €0.00011 | €0.00007913 | -- |
2026 | €0.00008511 | €0.0001144 | €0.00009457 | +19.00% |
2027 | €0.00008255 | €0.0001097 | €0.0001045 | +32.00% |
2028 | €0.00009961 | €0.0001574 | €0.0001071 | +35.00% |
2029 | €0.00007408 | €0.0001574 | €0.0001322 | +67.00% |
2030 | €0.000126 | €0.0001767 | €0.0001448 | +83.00% |
2031 | €0.0001495 | €0.0002122 | €0.0001607 | +103.00% |
2032 | €0.0001678 | €0.0002461 | €0.0001865 | +135.00% |
2033 | €0.0001968 | €0.0002379 | €0.0002163 | +173.00% |
2034 | €0.0001294 | €0.0002362 | €0.0002271 | +187.00% |
2035 | €0.0001946 | €0.0002826 | €0.0002317 | +192.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +1.47% nas últimas 24 horas, e -5.22% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -22.65% nos últimos 30 dias e -87.50% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000001978 | -0.025% |
24H | +€0.000001146 | +1.47% |
7D | -€0.000004358 | -5.22% |
30D | -€0.00002317 | -22.65% |
1Y | -€0.0005539 | -87.50% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io