

Gráfico ao vivo do preço ForTube (FOR)
O preço de hoje de ForTube (FOR) é €0.0008642, com um volume de negociação em 24 horas de €16K e, como tal, ForTube (FOR)tem uma capitalização de mercado de €487.19K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000028%. O preço de ForTube (FOR) moveu-se +2.02% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FOR
- Volume em 24 horas€16K
- Máximo histórico (ATH)€0.1467
- Máx. em 24 h€0.0008775
- Mínimo histórico (ATL)€0.000732
- Mín. em 24 h€0.0008073
Informações sobre cap. mercado de FOR
- Cap. de mercado€487.19K
- Valorização totalmente diluída€864.25K
- Cap. de mercado/FDV56.37%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Fonte máxima1B FOR
A previsão é de que a moeda ForTube(FOR) atinja a média de €0.0008642 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0004753 e o maior preço de €0.001045. Em 2035, o preço de ForTube(FOR) poderá atingir €0.003668, oferecendo um retorno potencial de +253.00% em relação ao preço atual da ForTube.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004753 | €0.001045 | €0.0008642 | -- |
2026 | €0.000592 | €0.001136 | €0.0009549 | +10.00% |
2027 | €0.0008261 | €0.001464 | €0.001045 | +20.00% |
2028 | €0.0009662 | €0.001656 | €0.001254 | +45.00% |
2029 | €0.0009607 | €0.001732 | €0.001455 | +68.00% |
2030 | €0.001402 | €0.00204 | €0.001593 | +84.00% |
2031 | €0.001508 | €0.00258 | €0.001817 | +110.00% |
2032 | €0.00167 | €0.002814 | €0.002198 | +154.00% |
2033 | €0.001654 | €0.003208 | €0.002506 | +190.00% |
2034 | €0.001914 | €0.003257 | €0.002857 | +230.00% |
2035 | €0.002873 | €0.003668 | €0.003057 | +253.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou +2.02% nas últimas 24 horas, e -3.98% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é -9.40% nos últimos 30 dias e -95.00% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00001819 | +2.15% |
24H | +€0.00001711 | +2.02% |
7D | -€0.00003582 | -3.98% |
30D | -€0.00008966 | -9.40% |
1Y | -€0.01642 | -95.00% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube (FOR)
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
ForTube (FOR) Investidores
