

Gráfico ao vivo do preço LEVER (LEVER)
O preço de hoje de LEVER (LEVER) é €0.000393, com um volume de negociação em 24 horas de €267.75K e, como tal, LEVER (LEVER)tem uma capitalização de mercado de €13.75M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00046%. O preço de LEVER (LEVER) moveu-se -9.24% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de LEVER
- Volume em 24 horas€267.75K
- Máximo histórico (ATH)€0.004598
- Máx. em 24 h€0.0004441
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003398
- Mín. em 24 h€0.0003948
Informações sobre cap. mercado de LEVER
- Cap. de mercado€13.75M
- Valorização totalmente diluída€13.75M
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de LEVER
- Fornecimento Circulante34.99B LEVER
- Suprimento Total35B LEVER
- Fonte máxima35B LEVER
A previsão é de que a moeda LEVER(LEVER) atinja a média de €0.0003993 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003354 e o maior preço de €0.0005071. Em 2035, o preço de LEVER(LEVER) poderá atingir €0.001396, oferecendo um retorno potencial de +184.00% em relação ao preço atual da LEVER.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003354 | €0.0005071 | €0.0003993 | +1.00% |
2026 | €0.0002991 | €0.0006027 | €0.0004532 | +15.00% |
2027 | €0.0003326 | €0.0006124 | €0.0005279 | +34.00% |
2028 | €0.000382 | €0.000593 | €0.0005702 | +45.00% |
2029 | €0.0003199 | €0.0006107 | €0.0005816 | +47.00% |
2030 | €0.0003577 | €0.0006498 | €0.0005961 | +51.00% |
2031 | €0.0005357 | €0.000841 | €0.000623 | +58.00% |
2032 | €0.0005783 | €0.0009882 | €0.000732 | +86.00% |
2033 | €0.0005676 | €0.001247 | €0.0008601 | +118.00% |
2034 | €0.0008745 | €0.00118 | €0.001053 | +168.00% |
2035 | €0.0006031 | €0.001396 | €0.001116 | +184.00% |
O preço de LEVER(LEVER) mudou -9.24% nas últimas 24 horas, e -16.38% nos últimos 7 dias. O preço de LEVER(LEVER) é -33.30% nos últimos 30 dias e -87.55% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000289 | -0.73% |
24H | -€0.00004001 | -9.24% |
7D | -€0.00007699 | -16.38% |
30D | -€0.0001962 | -33.30% |
1Y | -€0.002763 | -87.55% |
Sobre LEVER (LEVER)
Contrato

0x4b5f494...548789f1f
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
leverfi.io