

Gráfico ao vivo do preço Marnotaur (TAUR)
O preço de hoje de Marnotaur (TAUR) é €0.0007623, com um volume de negociação em 24 horas de €83.65K e, como tal, Marnotaur (TAUR)tem uma capitalização de mercado de €8K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000037%. O preço de Marnotaur (TAUR) moveu-se -2.73% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de TAUR
- Volume em 24 horas€83.65K
- Máximo histórico (ATH)€0.8408
- Máx. em 24 h€0.0007842
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001968
- Mín. em 24 h€0.0007616
Informações sobre cap. mercado de TAUR
- Cap. de mercado€8K
- Valorização totalmente diluída€114.35K
- Cap. de mercado/FDV7%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de TAUR
- Fornecimento Circulante10.5M TAUR
- Suprimento Total150M TAUR
- Fonte máxima150M TAUR
A previsão é de que a moeda Marnotaur(TAUR) atinja a média de €0.0007622 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0006403 e o maior preço de €0.0008766. Em 2035, o preço de Marnotaur(TAUR) poderá atingir €0.001903, oferecendo um retorno potencial de +137.00% em relação ao preço atual da Marnotaur.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006403 | €0.0008766 | €0.0007622 | -- |
2026 | €0.0005162 | €0.0008932 | €0.0008194 | +7.00% |
2027 | €0.0006508 | €0.0009676 | €0.0008563 | +12.00% |
2028 | €0.0007295 | €0.0009667 | €0.0009119 | +19.00% |
2029 | €0.0006951 | €0.001117 | €0.0009393 | +23.00% |
2030 | €0.0009874 | €0.001224 | €0.001028 | +34.00% |
2031 | €0.0007884 | €0.001475 | €0.001126 | +47.00% |
2032 | €0.001222 | €0.001769 | €0.0013 | +70.00% |
2033 | €0.001458 | €0.001688 | €0.001535 | +101.00% |
2034 | €0.0008381 | €0.002014 | €0.001611 | +111.00% |
2035 | €0.001523 | €0.001903 | €0.001813 | +137.00% |
O preço de Marnotaur(TAUR) mudou -2.73% nas últimas 24 horas, e -3.69% nos últimos 7 dias. O preço de Marnotaur(TAUR) é +1.91% nos últimos 30 dias e -14.45% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000002287 | -0.03% |
24H | -€0.00002139 | -2.73% |
7D | -€0.0000292 | -3.69% |
30D | +€0.00001428 | +1.91% |
1Y | -€0.0001287 | -14.45% |
Indicadores de credibilidade de Marnotaur (TAUR)
Sobre Marnotaur (TAUR)
Contrato

0xf712886...e45925ddd
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
marnotaur.com
Marnotaur (TAUR) Investidores




