

Gráfico ao vivo do preço MovieBloc (MBL)
O preço de hoje de MovieBloc (MBL) é €0.00202, com um volume de negociação em 24 horas de €71.52K e, como tal, MovieBloc (MBL)tem uma capitalização de mercado de €37.52M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.002%. O preço de MovieBloc (MBL) moveu-se -1.03% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MBL
- Volume em 24 horas€71.52K
- Máximo histórico (ATH)€0.03946
- Máx. em 24 h€0.002045
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003766
- Mín. em 24 h€0.00198
Informações sobre cap. mercado de MBL
- Cap. de mercado€37.52M
- Valorização totalmente diluída€60.62M
- Cap. de mercado/FDV61.89%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MBL
- Fornecimento Circulante18.56B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Fonte máxima30B MBL
A previsão é de que a moeda MovieBloc(MBL) atinja a média de €0.002012 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001589 e o maior preço de €0.002978. Em 2035, o preço de MovieBloc(MBL) poderá atingir €0.005272, oferecendo um retorno potencial de +137.00% em relação ao preço atual da MovieBloc.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001589 | €0.002978 | €0.002012 | -- |
2026 | €0.001771 | €0.002744 | €0.002495 | +23.00% |
2027 | €0.002122 | €0.003536 | €0.002619 | +29.00% |
2028 | €0.002154 | €0.003232 | €0.003078 | +52.00% |
2029 | €0.002492 | €0.003754 | €0.003155 | +56.00% |
2030 | €0.002349 | €0.003835 | €0.003455 | +70.00% |
2031 | €0.003207 | €0.00492 | €0.003645 | +80.00% |
2032 | €0.004154 | €0.004797 | €0.004283 | +111.00% |
2033 | €0.003768 | €0.004721 | €0.00454 | +124.00% |
2034 | €0.003889 | €0.004954 | €0.00463 | +129.00% |
2035 | €0.002875 | €0.005272 | €0.004792 | +137.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou -1.03% nas últimas 24 horas, e -2.98% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -1.06% nos últimos 30 dias e -43.76% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00001504 | +0.75% |
24H | -€0.00002103 | -1.03% |
7D | -€0.00006207 | -2.98% |
30D | -€0.00002183 | -1.06% |
1Y | -€0.001572 | -43.76% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc (MBL)
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores(as)
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investidores

