

Gráfico ao vivo do preço Primal (PRIMAL)
O preço de hoje de Primal (PRIMAL) é €0.00002343, com um volume de negociação em 24 horas de €77.66K e, como tal, Primal (PRIMAL)tem uma capitalização de mercado de €67.56K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000039%. O preço de Primal (PRIMAL) moveu-se +1.72% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PRIMAL
- Volume em 24 horas€77.66K
- Máximo histórico (ATH)€0.0145
- Máx. em 24 h€0.00002392
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001322
- Mín. em 24 h€0.0000226
Informações sobre cap. mercado de PRIMAL
- Cap. de mercado€67.56K
- Valorização totalmente diluída€117.15K
- Cap. de mercado/FDV57.67%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de PRIMAL
- Fornecimento Circulante2.88B PRIMAL
- Suprimento Total5B PRIMAL
- Fonte máxima5B PRIMAL
A previsão é de que a moeda Primal(PRIMAL) atinja a média de €0.00002343 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00001921 e o maior preço de €0.00002928. Em 2035, o preço de Primal(PRIMAL) poderá atingir €0.00009567, oferecendo um retorno potencial de +226.00% em relação ao preço atual da Primal.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001921 | €0.00002928 | €0.00002343 | -- |
2026 | €0.00001581 | €0.00003426 | €0.00002635 | +12.00% |
2027 | €0.00002243 | €0.00003789 | €0.00003031 | +29.00% |
2028 | €0.00001841 | €0.00003751 | €0.0000341 | +45.00% |
2029 | €0.00002255 | €0.00003831 | €0.0000358 | +52.00% |
2030 | €0.00002631 | €0.00005225 | €0.00003706 | +58.00% |
2031 | €0.00002813 | €0.00006118 | €0.00004465 | +90.00% |
2032 | €0.00002857 | €0.00006456 | €0.00005292 | +125.00% |
2033 | €0.00002995 | €0.00008635 | €0.00005874 | +150.00% |
2034 | €0.00003844 | €0.00008052 | €0.00007254 | +209.00% |
2035 | €0.00003979 | €0.00009567 | €0.00007653 | +226.00% |
O preço de Primal(PRIMAL) mudou +1.72% nas últimas 24 horas, e +17.14% nos últimos 7 dias. O preço de Primal(PRIMAL) é -23.81% nos últimos 30 dias e -91.29% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000001818 | -0.77% |
24H | +€0.0000003961 | +1.72% |
7D | +€0.000003428 | +17.14% |
30D | -€0.000007322 | -23.81% |
1Y | -€0.0002455 | -91.29% |
Indicadores de credibilidade de Primal (PRIMAL)
Sobre Primal (PRIMAL)
Contrato

0x0bbe45a...3d2993f9e
Exploradores(as)
stepscan.io
Website
getprimal.com
Comunidade